| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAWAY, Jalen Tyler | 1241 | 196 / 345 (57%) | 66 / 233 (28%) | 262 / 578 (45%) | 160 / 190 (84%) | 750 | 158 | 47 | 152 | 36 | 126 | 20 | 80 | 73 | 16,02 | |
| WHEELER, Aaron Michael | 1283 | 158 / 279 (57%) | 93 / 227 (41%) | 251 / 506 (50%) | 115 / 145 (79%) | 710 | 148 | 55 | 286 | 50 | 106 | 75 | 97 | 83 | 20,93 | |
| HOWARD, Robert Paul | 1024 | 203 / 319 (64%) | 31 / 86 (36%) | 234 / 405 (58%) | 65 / 88 (74%) | 564 | 86 | 124 | 197 | 31 | 43 | 20 | 60 | 88 | 17,68 | |
| ABRHÁM, David | 974 | 52 / 100 (52%) | 73 / 201 (36%) | 125 / 301 (42%) | 63 / 75 (84%) | 386 | 77 | 25 | 45 | 21 | 80 | 2 | 35 | 73 | 8,62 | |
| KOVÁČ, Ben | 1023 | 75 / 119 (63%) | 55 / 173 (32%) | 130 / 292 (45%) | 70 / 95 (74%) | 385 | 90 | 34 | 141 | 36 | 86 | 1 | 57 | 84 | 10,21 | |
| BOJANOVSKÝ, Boris | 773 | 111 / 156 (71%) | 0 / 2 (0%) | 111 / 158 (70%) | 54 / 72 (75%) | 276 | 81 | 90 | 180 | 19 | 58 | 31 | 27 | 74 | 13,07 | |
| KNEŽEVIĆ, Draško | 566 | 23 / 55 (42%) | 52 / 140 (37%) | 75 / 195 (38%) | 12 / 21 (57%) | 214 | 37 | 8 | 38 | 34 | 75 | 1 | 31 | 71 | 6,77 | |
| VRBICA, Mašan | 612 | 51 / 85 (60%) | 18 / 78 (23%) | 69 / 163 (42%) | 16 / 19 (84%) | 172 | 37 | 15 | 57 | 19 | 128 | 3 | 32 | 45 | 11,52 | |
| PAŽICKÝ, Patrik | 337 | 38 / 74 (51%) | 5 / 37 (14%) | 43 / 111 (39%) | 10 / 13 (77%) | 101 | 21 | 15 | 43 | 19 | 43 | 6 | 34 | 55 | 3,49 | |
| KAUKIAINEN, Severi Tino Kalevi | 203 | 13 / 28 (46%) | 9 / 35 (26%) | 22 / 63 (35%) | 10 / 15 (67%) | 63 | 24 | 1 | 17 | 1 | 30 | 0 | 13 | 10 | 5,30 | |
| SOLČÁNSKY, Samuel | 176 | 22 / 42 (52%) | 2 / 10 (20%) | 24 / 52 (46%) | 10 / 16 (63%) | 60 | 13 | 16 | 18 | 3 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1,67 | |
| KRAJČOVIČ, Alex | 171 | 15 / 23 (65%) | 7 / 22 (32%) | 22 / 45 (49%) | 8 / 12 (67%) | 59 | 11 | 5 | 18 | 5 | 8 | 0 | 5 | 13 | 1,62 | |
| CHABAN, Daniel | 286 | 8 / 28 (29%) | 8 / 31 (26%) | 16 / 59 (27%) | 8 / 10 (80%) | 48 | 19 | 5 | 18 | 10 | 34 | 0 | 32 | 41 | 0,88 | |
| BENSON, Casey Bryan | 64 | 7 / 14 (50%) | 4 / 7 (57%) | 11 / 21 (52%) | 0 / 1 (0%) | 26 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9,00 | |
| BACHAN, Martin | 84 | 3 / 6 (50%) | 4 / 15 (27%) | 7 / 21 (33%) | 4 / 6 (67%) | 22 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 4,00 | |
| KULČÁR, Lukáš | 24 | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 7 (14%) | 1 / 1 (100%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,06 | |
| TONČÍK, Matej | 13 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,07 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV