| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER, Alonzo Anthony | 1102 | 167 / 284 (59%) | 25 / 78 (32%) | 192 / 362 (53%) | 71 / 98 (72%) | 480 | 90 | 106 | 145 | 31 | 50 | 18 | 56 | 87 | 14,07 | |
| GILBREATH, Jaqualyn | 916 | 106 / 212 (50%) | 56 / 137 (41%) | 162 / 349 (46%) | 77 / 91 (85%) | 457 | 108 | 28 | 95 | 37 | 84 | 12 | 115 | 108 | 12,41 | |
| PÁLENÍK, Juraj | 972 | 55 / 112 (49%) | 79 / 198 (40%) | 134 / 310 (43%) | 36 / 55 (65%) | 383 | 39 | 41 | 63 | 22 | 31 | 4 | 41 | 63 | 7,70 | |
| MARKOVIĆ, Miljan | 754 | 114 / 203 (56%) | 33 / 102 (32%) | 147 / 305 (48%) | 48 / 83 (58%) | 375 | 87 | 49 | 142 | 20 | 84 | 4 | 60 | 58 | 16,84 | |
| VOLÁRIK, Samuel | 1216 | 97 / 156 (62%) | 46 / 141 (33%) | 143 / 297 (48%) | 23 / 43 (53%) | 355 | 70 | 59 | 129 | 38 | 91 | 12 | 49 | 138 | 11,24 | |
| EBO, Amit | 455 | 61 / 125 (49%) | 45 / 123 (37%) | 106 / 248 (43%) | 52 / 61 (85%) | 309 | 85 | 9 | 46 | 17 | 67 | 0 | 53 | 38 | 17,43 | |
| HARVEY, Zachary A Dieterich | 360 | 45 / 74 (61%) | 29 / 79 (37%) | 74 / 153 (48%) | 54 / 74 (73%) | 231 | 78 | 11 | 31 | 20 | 27 | 4 | 33 | 41 | 12,00 | |
| TATE JR, Dana D | 415 | 47 / 88 (53%) | 28 / 64 (44%) | 75 / 152 (49%) | 24 / 36 (67%) | 202 | 34 | 9 | 67 | 12 | 26 | 3 | 20 | 33 | 13,13 | |
| NUHU, Salisu Hussein | 506 | 66 / 123 (54%) | 2 / 14 (14%) | 68 / 137 (50%) | 26 / 40 (65%) | 164 | 45 | 26 | 140 | 21 | 17 | 42 | 39 | 44 | 12,52 | |
| DANIELIČ, Martin | 717 | 6 / 23 (26%) | 34 / 110 (31%) | 40 / 133 (30%) | 16 / 27 (59%) | 130 | 35 | 22 | 44 | 20 | 55 | 2 | 52 | 98 | 2,85 | |
| MOHAMED, Yusuf Bashir | 299 | 26 / 61 (43%) | 9 / 27 (33%) | 35 / 88 (40%) | 42 / 59 (71%) | 121 | 47 | 21 | 58 | 10 | 15 | 6 | 23 | 38 | 10,62 | |
| BRYANT FELTON, Bernard | 136 | 13 / 27 (48%) | 5 / 16 (31%) | 18 / 43 (42%) | 9 / 15 (60%) | 50 | 17 | 4 | 20 | 6 | 12 | 1 | 18 | 23 | 7,33 | |
| FOLTÍN, Marek | 176 | 5 / 15 (33%) | 11 / 30 (37%) | 16 / 45 (36%) | 2 / 5 (40%) | 45 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 0 | 14 | 48 | 0,76 | |
| WILLIAMS, Tyrese Desean Troy | 115 | 7 / 17 (41%) | 1 / 16 (6%) | 8 / 33 (24%) | 9 / 12 (75%) | 26 | 10 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 8 | 12 | 3,00 | |
| DOLNÍK, Michal | 67 | 2 / 8 (25%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 9 (22%) | 3 / 6 (50%) | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,18 | |
| GERGELY, Ladislav | 14 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0,29 | |
| HALÁSZ, Dániel | 25 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,19 | |
| LÉRÁNT, Lucas | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV