| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACULČIAKOVÁ, Zuzana | 745 | 126 / 258 (49%) | 29 / 125 (23%) | 155 / 383 (40%) | 101 / 142 (71%) | 440 | 145 | 62 | 178 | 118 | 61 | 45 | 77 | 71 | 19,24 | |
| ŽIGOVÁ, Emily | 755 | 75 / 213 (35%) | 45 / 215 (21%) | 120 / 428 (28%) | 60 / 117 (51%) | 345 | 96 | 32 | 70 | 116 | 80 | 9 | 101 | 80 | 6,00 | |
| BUCHOVÁ, Tamara | 704 | 97 / 250 (39%) | 28 / 130 (22%) | 125 / 380 (33%) | 50 / 76 (66%) | 328 | 69 | 31 | 61 | 56 | 23 | 2 | 89 | 42 | 4,37 | |
| HRNČIARIKOVÁ, Cleo | 547 | 68 / 160 (43%) | 12 / 49 (24%) | 80 / 209 (38%) | 25 / 57 (44%) | 197 | 33 | 74 | 83 | 43 | 12 | 10 | 73 | 70 | 7,40 | |
| LIPTÁKOVÁ, Kristína | 586 | 46 / 127 (36%) | 5 / 22 (23%) | 51 / 149 (34%) | 24 / 38 (63%) | 131 | 33 | 68 | 129 | 68 | 38 | 10 | 71 | 57 | 9,00 | |
| RYCHTÁRIKOVÁ, Hana | 635 | 33 / 77 (43%) | 9 / 55 (16%) | 42 / 132 (32%) | 12 / 24 (50%) | 105 | 21 | 42 | 58 | 41 | 44 | 0 | 57 | 58 | 4,23 | |
| NEMEČKOVÁ, Pavlína | 281 | 25 / 81 (31%) | 9 / 46 (20%) | 34 / 127 (27%) | 26 / 46 (57%) | 103 | 38 | 5 | 23 | 29 | 13 | 0 | 29 | 15 | 2,07 | |
| DAŇOVÁ, Dominika | 255 | 27 / 60 (45%) | 2 / 5 (40%) | 29 / 65 (45%) | 19 / 40 (48%) | 79 | 31 | 42 | 48 | 25 | 8 | 0 | 23 | 44 | 8,13 | |
| HOLBÍKOVÁ, Jana | 545 | 32 / 89 (36%) | 0 / 20 (0%) | 32 / 109 (29%) | 13 / 30 (43%) | 77 | 21 | 67 | 100 | 33 | 28 | 3 | 57 | 50 | 5,61 | |
| DRIMAJOVÁ, Nela | 485 | 21 / 79 (27%) | 6 / 27 (22%) | 27 / 106 (25%) | 10 / 27 (37%) | 70 | 33 | 31 | 50 | 43 | 28 | 4 | 46 | 63 | 2,71 | |
| MUDRANINCOVÁ, Lili | 211 | 24 / 53 (45%) | 6 / 34 (18%) | 30 / 87 (34%) | 3 / 6 (50%) | 69 | 9 | 23 | 29 | 26 | 6 | 3 | 17 | 28 | 5,64 | |
| HRNČÍROVÁ, Hana | 293 | 17 / 55 (31%) | 2 / 12 (17%) | 19 / 67 (28%) | 18 / 29 (62%) | 58 | 23 | 40 | 39 | 21 | 9 | 1 | 25 | 23 | 2,90 | |
| STEJSKALOVÁ, Nina | 51 | 4 / 11 (36%) | 3 / 5 (60%) | 7 / 16 (44%) | 2 / 3 (67%) | 19 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,89 | |
| CHOVANCOVÁ, Ivana | 80 | 2 / 12 (17%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 13 (23%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0,37 | |
| FOGELOVÁ, Nina | 27 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,40 | |
| LEHOCKÁ, Tereza | 25 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0,13 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV