| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONČEK, Adam | 597 | 105 / 195 (54%) | 26 / 108 (24%) | 131 / 303 (43%) | 58 / 109 (53%) | 346 | 97 | 29 | 110 | 71 | 178 | 0 | 60 | 54 | 25,06 | |
| SOKOLOVSKYI, Dmytro | 592 | 54 / 108 (50%) | 37 / 102 (36%) | 91 / 210 (43%) | 46 / 52 (88%) | 265 | 58 | 17 | 62 | 34 | 79 | 7 | 28 | 48 | 15,55 | |
| VILKOVSKÝ, Lukáš | 610 | 66 / 105 (63%) | 18 / 75 (24%) | 84 / 180 (47%) | 38 / 59 (64%) | 224 | 53 | 19 | 62 | 43 | 83 | 1 | 32 | 54 | 14,89 | |
| ČEKOVSKÝ, Michal | 310 | 55 / 84 (65%) | 4 / 17 (24%) | 59 / 101 (58%) | 26 / 37 (70%) | 148 | 30 | 29 | 77 | 9 | 28 | 21 | 15 | 21 | 20,33 | |
| HEGEDÜŠ, Štefan | 367 | 54 / 106 (51%) | 1 / 15 (7%) | 55 / 121 (45%) | 18 / 33 (55%) | 129 | 29 | 50 | 75 | 17 | 15 | 8 | 17 | 49 | 11,53 | |
| KREBES, Enrico | 278 | 51 / 93 (55%) | 3 / 17 (18%) | 54 / 110 (49%) | 16 / 31 (52%) | 127 | 30 | 21 | 50 | 10 | 20 | 6 | 23 | 34 | 12,73 | |
| DRÁBIK, Emil | 278 | 46 / 76 (61%) | 3 / 7 (43%) | 49 / 83 (59%) | 11 / 26 (42%) | 112 | 21 | 28 | 44 | 10 | 26 | 7 | 12 | 30 | 8,74 | |
| SEMAN, Róbert | 293 | 30 / 65 (46%) | 8 / 27 (30%) | 38 / 92 (41%) | 24 / 37 (65%) | 108 | 30 | 13 | 26 | 10 | 15 | 1 | 20 | 25 | 4,30 | |
| DUDA, Filip | 304 | 32 / 64 (50%) | 1 / 14 (7%) | 33 / 78 (42%) | 14 / 24 (58%) | 81 | 29 | 43 | 49 | 6 | 18 | 7 | 14 | 34 | 7,50 | |
| TCHÚR, Filip | 136 | 15 / 20 (75%) | 9 / 27 (33%) | 24 / 47 (51%) | 14 / 17 (82%) | 71 | 8 | 7 | 14 | 11 | 9 | 1 | 6 | 15 | 16,20 | |
| PERESUNKO, Oleksandr | 81 | 11 / 13 (85%) | 3 / 11 (27%) | 14 / 24 (58%) | 3 / 5 (60%) | 34 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3,42 | |
| ČECH, Oliver | 45 | 4 / 8 (50%) | 3 / 10 (30%) | 7 / 18 (39%) | 1 / 2 (50%) | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1,27 | |
| SKVAŠIK, Roman | 37 | 3 / 4 (75%) | 2 / 8 (25%) | 5 / 12 (42%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,00 | |
| LACO, Filip | 21 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,50 | |
| BOHUŠ, Šimon | 23 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1,00 | |
| VARGA, Vratko | 19 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 | |
| JANURA, Matej | 9 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,50 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV