| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEBUS, Ondrej | 565 | 51 / 128 (40%) | 39 / 127 (31%) | 90 / 255 (35%) | 34 / 61 (56%) | 253 | 70 | 34 | 60 | 34 | 52 | 2 | 76 | 45 | 9,28 | |
| REPKA, Juraj | 480 | 95 / 186 (51%) | 4 / 12 (33%) | 99 / 198 (50%) | 3 / 14 (21%) | 205 | 15 | 52 | 45 | 7 | 28 | 12 | 39 | 22 | 11,76 | |
| NEBUS, Matúš | 594 | 87 / 210 (41%) | 5 / 16 (31%) | 92 / 226 (41%) | 13 / 24 (54%) | 202 | 23 | 46 | 91 | 37 | 40 | 2 | 69 | 45 | 11,33 | |
| TOMÍK, Rafael Ján | 317 | 22 / 57 (39%) | 17 / 76 (22%) | 39 / 133 (29%) | 13 / 19 (68%) | 108 | 17 | 4 | 36 | 9 | 18 | 2 | 45 | 18 | 1,78 | |
| PABIŠ, Samuel | 416 | 36 / 71 (51%) | 7 / 52 (13%) | 43 / 123 (35%) | 11 / 22 (50%) | 104 | 30 | 11 | 39 | 22 | 18 | 5 | 41 | 24 | 4,19 | |
| HELEŠ, Michal | 310 | 36 / 79 (46%) | 2 / 16 (13%) | 38 / 95 (40%) | 15 / 19 (79%) | 93 | 24 | 28 | 44 | 29 | 8 | 10 | 32 | 34 | 9,92 | |
| MICHÁLIK, Oliver | 248 | 9 / 19 (47%) | 11 / 45 (24%) | 20 / 64 (31%) | 5 / 7 (71%) | 56 | 6 | 5 | 14 | 8 | 8 | 1 | 35 | 5 | 0,92 | |
| ĎORĎAI, Richard | 306 | 7 / 27 (26%) | 5 / 36 (14%) | 12 / 63 (19%) | 17 / 31 (55%) | 46 | 44 | 6 | 25 | 14 | 22 | 1 | 38 | 19 | 0,73 | |
| GREGUŠ, Adam | 135 | 5 / 10 (50%) | 2 / 12 (17%) | 7 / 22 (32%) | 5 / 7 (71%) | 21 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 25 | 15 | 0,54 | |
| ZÁVODSKÝ, Richard | 87 | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 5 / 10 (50%) | 2 / 4 (50%) | 12 | 4 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2,90 | |
| NOVÁK, Enrico | 52 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2,11 | |
| BRIATKA, Dávid | 34 | 5 / 10 (50%) | 0 / 4 (0%) | 5 / 14 (36%) | 0 / 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5,00 | |
| SOLLÁR, Jakub | 24 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 4 / 5 (80%) | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,50 | |
| STRUČKA, Peter | 31 | 1 / 7 (14%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,20 | |
| URBAN, Matej | 1 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | |
| ZÁVODSKÝ, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| FISCHER, Martin Daniel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| ONDRAČKA, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| KLUČIAR, Juraj | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV