| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKUSHEV, Yehor | 530 | 131 / 202 (65%) | 41 / 126 (33%) | 172 / 328 (52%) | 73 / 109 (67%) | 458 | 76 | 21 | 48 | 71 | 101 | 0 | 52 | 33 | 30,33 | |
| GREGÁŇ, Michal | 530 | 92 / 155 (59%) | 17 / 73 (23%) | 109 / 228 (48%) | 55 / 96 (57%) | 290 | 65 | 32 | 94 | 62 | 29 | 14 | 45 | 50 | 17,56 | |
| ŠTEVKO, Michal | 472 | 69 / 125 (55%) | 6 / 36 (17%) | 75 / 161 (47%) | 13 / 25 (52%) | 169 | 19 | 32 | 50 | 27 | 15 | 10 | 27 | 37 | 9,37 | |
| PÁLINKÁS, Dominik | 270 | 43 / 66 (65%) | 2 / 21 (10%) | 45 / 87 (52%) | 27 / 52 (52%) | 119 | 27 | 6 | 18 | 12 | 16 | 0 | 31 | 16 | 4,06 | |
| MEŇUŠ, Rastislav | 327 | 40 / 71 (56%) | 7 / 31 (23%) | 47 / 102 (46%) | 16 / 33 (48%) | 117 | 11 | 24 | 47 | 16 | 12 | 5 | 20 | 22 | 8,06 | |
| KASAN, Andrej | 366 | 32 / 53 (60%) | 7 / 24 (29%) | 39 / 77 (51%) | 12 / 28 (43%) | 97 | 22 | 19 | 27 | 22 | 11 | 0 | 22 | 26 | 5,56 | |
| LAUDÁR, Luka | 187 | 21 / 53 (40%) | 1 / 6 (17%) | 22 / 59 (37%) | 9 / 17 (53%) | 54 | 18 | 21 | 15 | 15 | 9 | 3 | 9 | 25 | 4,85 | |
| KUBICA, Ľubor | 239 | 14 / 28 (50%) | 2 / 6 (33%) | 16 / 34 (47%) | 15 / 31 (48%) | 49 | 17 | 2 | 13 | 16 | 22 | 0 | 25 | 16 | 2,53 | |
| ŠKOPÍK, Martin | 220 | 13 / 23 (57%) | 3 / 16 (19%) | 16 / 39 (41%) | 6 / 12 (50%) | 41 | 13 | 19 | 22 | 12 | 17 | 0 | 8 | 31 | 5,29 | |
| SVETÍK, Richard | 152 | 16 / 25 (64%) | 0 / 3 (0%) | 16 / 28 (57%) | 6 / 14 (43%) | 38 | 9 | 14 | 13 | 5 | 5 | 0 | 8 | 16 | 3,13 | |
| KRNČAN, Patrik | 155 | 14 / 35 (40%) | 0 / 1 (0%) | 14 / 36 (39%) | 3 / 14 (21%) | 31 | 7 | 16 | 22 | 5 | 2 | 3 | 9 | 24 | 2,18 | |
| KOPERNICKÝ, Sebastián | 96 | 8 / 17 (47%) | 2 / 7 (29%) | 10 / 24 (42%) | 6 / 10 (60%) | 28 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5,50 | |
| HABARA, Martin | 177 | 11 / 23 (48%) | 0 / 3 (0%) | 11 / 26 (42%) | 5 / 5 (100%) | 27 | 11 | 16 | 15 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3,53 | |
| MACHO, Martin | 44 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 4 / 7 (57%) | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,57 | |
| ŠTEVKO, Jakub | 24 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 5 / 8 (63%) | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8,00 | |
| VIZI, Dávid | 4 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | |
| BANDZI, Samuel | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,33 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV