| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAŠELA, Lucián | 05.12.2005 | |||||
| HARABIN, Marko Michal | 28.09.2006 | |||||
| FASSINGER, Norbert | 23.07.2009 | |||||
| 1 | GRADZILLA, Filip | 22.12.2006 | ||||
| 2 | BAMBÚCH, Lukáš | 28.07.2007 | ||||
| 3 | KESTER, Dávid | 09.03.2008 | ||||
| 4 | STOLÁRIK, René | 12.12.2006 | ||||
| 4 | MISAL, Peter | 28.08.2007 | ||||
| 5 | MIŠKOVIČ, Marko | 19.12.2005 | ||||
| 6 | BLAŠKO, Daniel | 02.03.2005 | ||||
| 7 | REPA, Marek | 04.02.2006 | ||||
| 8 | JANČEK, Filip | 28.08.2008 | ||||
| 8 | ČMIL, Samuel | 19.02.2005 | ||||
| 9 | SOSKA, Adam | 27.09.2007 | ||||
| 10 | DUTKO, Daniel | 17.05.2008 | ||||
| 11 | ZIMERMAN, Martin | 15.05.2005 | ||||
| 12 | PINTEK, Ondrej | 01.06.2007 | ||||
| 12 | BARAN, Branislav | 18.10.2008 | ||||
| 12 | BABENKO, Nikita | 08.09.2006 | ||||
| 13 | DEBRE, Viliam | 29.08.2008 | ||||
| 13 | BALÁŽ, Vratko | 01.10.2005 | ||||
| 14 | SOJÁK, Timotej | 24.01.2005 | ||||
| 15 | JENDRICHOVSKÝ, Lukáš | 28.07.2006 | ||||
| 15 | ČIČMANEC, Miloš | 30.01.2008 | ||||
| 17 | MATUŠEK, Július | 09.09.2005 | ||||
| 19 | KUZMÍK, Matúš | 30.03.2005 | ||||
| 21 | KOKAVEC, Samuel | 01.08.2008 | ||||
| 22 | GRADZILLA, Marek | 17.01.2005 | ||||
| 23 | KUBALA, Lukas | 05.12.2008 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV