| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACEĽ, Martin Ján | 585 | 75 / 145 (52%) | 31 / 116 (27%) | 106 / 261 (41%) | 20 / 34 (59%) | 263 | 46 | 15 | 44 | 41 | 28 | 1 | 74 | 40 | 7,45 | |
| SOTÁK, Tomáš | 573 | 75 / 165 (45%) | 20 / 94 (21%) | 95 / 259 (37%) | 50 / 74 (68%) | 260 | 63 | 29 | 60 | 51 | 33 | 4 | 76 | 40 | 9,61 | |
| HAJDUK, Matej | 519 | 105 / 176 (60%) | 4 / 10 (40%) | 109 / 186 (59%) | 21 / 53 (40%) | 243 | 46 | 75 | 109 | 23 | 12 | 3 | 43 | 30 | 19,56 | |
| ZELEŇÁK, Dominik | 428 | 28 / 92 (30%) | 18 / 86 (21%) | 46 / 178 (26%) | 31 / 51 (61%) | 141 | 40 | 7 | 48 | 53 | 28 | 2 | 65 | 38 | 4,43 | |
| KULIŇÁK, Patrik | 231 | 57 / 112 (51%) | 4 / 23 (17%) | 61 / 135 (45%) | 13 / 28 (46%) | 139 | 29 | 9 | 18 | 29 | 34 | 0 | 31 | 19 | 13,63 | |
| TAŇKOŠ, Samuel | 478 | 33 / 61 (54%) | 6 / 24 (25%) | 39 / 85 (46%) | 9 / 17 (53%) | 93 | 29 | 53 | 74 | 27 | 20 | 7 | 78 | 63 | 7,89 | |
| TOKÁR, Jakub | 381 | 38 / 67 (57%) | 0 / 2 (0%) | 38 / 69 (55%) | 8 / 12 (67%) | 84 | 15 | 30 | 49 | 42 | 28 | 6 | 37 | 46 | 11,13 | |
| UHĽÁR, Matej | 229 | 20 / 47 (43%) | 9 / 35 (26%) | 29 / 82 (35%) | 1 / 4 (25%) | 68 | 11 | 7 | 22 | 8 | 15 | 1 | 19 | 26 | 5,75 | |
| ĎURIAN, Adam | 194 | 13 / 31 (42%) | 5 / 23 (22%) | 18 / 54 (33%) | 3 / 6 (50%) | 44 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | 0,67 | |
| CIGÁNIK, Adam | 155 | 16 / 44 (36%) | 0 / 1 (0%) | 16 / 45 (36%) | 1 / 6 (17%) | 33 | 9 | 16 | 14 | 4 | 4 | 1 | 10 | 14 | 1,87 | |
| WAGNER, Oliver | 195 | 8 / 28 (29%) | 2 / 7 (29%) | 10 / 35 (29%) | 2 / 8 (25%) | 24 | 7 | 10 | 27 | 3 | 7 | 0 | 19 | 25 | 1,24 | |
| MITRIK, Peter | 23 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,00 | |
| LECÁK, Martin | 9 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV