| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SROČENSKÝ, Jakub | 1106 | 216 / 458 (47%) | 9 / 53 (17%) | 225 / 511 (44%) | 87 / 126 (69%) | 546 | 123 | 51 | 63 | 97 | 62 | 13 | 128 | 68 | 11,84 | |
| PETRÁŠ, Samuel | 788 | 102 / 184 (55%) | 24 / 63 (38%) | 126 / 247 (51%) | 44 / 72 (61%) | 320 | 61 | 78 | 165 | 57 | 22 | 36 | 62 | 71 | 17,30 | |
| LIŠKA, Tomáš | 832 | 106 / 211 (50%) | 9 / 53 (17%) | 115 / 264 (44%) | 45 / 70 (64%) | 284 | 74 | 10 | 44 | 86 | 93 | 4 | 125 | 71 | 7,40 | |
| MOLNÁR, Ľudovít | 768 | 74 / 182 (41%) | 22 / 112 (20%) | 96 / 294 (33%) | 48 / 91 (53%) | 262 | 84 | 8 | 42 | 67 | 60 | 4 | 91 | 88 | 3,70 | |
| BEŇÁK, Peter | 632 | 94 / 169 (56%) | 1 / 5 (20%) | 95 / 174 (55%) | 26 / 71 (37%) | 217 | 59 | 63 | 126 | 60 | 27 | 21 | 61 | 67 | 14,95 | |
| MAJOROŠ, Martin | 496 | 60 / 110 (55%) | 0 / 0 | 60 / 110 (55%) | 36 / 65 (55%) | 156 | 47 | 60 | 95 | 36 | 5 | 29 | 29 | 46 | 10,50 | |
| DRABIK, Rastislav | 422 | 61 / 109 (56%) | 4 / 31 (13%) | 65 / 140 (46%) | 20 / 54 (37%) | 154 | 40 | 9 | 49 | 58 | 28 | 2 | 55 | 22 | 4,86 | |
| VAĽOVSKÝ, Timotej | 440 | 50 / 110 (45%) | 0 / 0 | 50 / 110 (45%) | 7 / 19 (37%) | 107 | 13 | 43 | 72 | 35 | 10 | 8 | 17 | 44 | 6,64 | |
| SEKEĽ, Sebastián | 299 | 35 / 86 (41%) | 3 / 31 (10%) | 38 / 117 (32%) | 22 / 42 (52%) | 101 | 33 | 8 | 15 | 19 | 12 | 3 | 32 | 24 | 1,04 | |
| SCHÜTZ, Jakub | 337 | 28 / 69 (41%) | 7 / 27 (26%) | 35 / 96 (36%) | 21 / 36 (58%) | 98 | 36 | 5 | 21 | 24 | 24 | 0 | 48 | 15 | 3,43 | |
| DUDRIK, Tomáš | 171 | 11 / 34 (32%) | 0 / 0 | 11 / 34 (32%) | 3 / 10 (30%) | 25 | 6 | 20 | 33 | 20 | 4 | 10 | 11 | 16 | 3,74 | |
| ŠAMKO, Jakub | 77 | 2 / 13 (15%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 20 (20%) | 0 / 2 (0%) | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 10 | -0,38 | |
| ŠIMČO, Dávid | 15 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,50 | |
| VRANČÍK, Tomáš | 15 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,00 | |
| NOGA, Jakub | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV