| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDER, Jakub | 545 | 111 / 159 (70%) | 4 / 26 (15%) | 115 / 185 (62%) | 49 / 68 (72%) | 283 | 61 | 11 | 38 | 59 | 33 | 4 | 48 | 21 | 17,12 | |
| UČNÍK, Dávid | 534 | 58 / 163 (36%) | 33 / 129 (26%) | 91 / 292 (31%) | 14 / 23 (61%) | 229 | 26 | 2 | 17 | 25 | 6 | 3 | 53 | 25 | 1,06 | |
| JANÍK, Tomáš | 604 | 81 / 158 (51%) | 8 / 50 (16%) | 89 / 208 (43%) | 14 / 33 (42%) | 200 | 34 | 49 | 110 | 41 | 14 | 17 | 51 | 37 | 12,74 | |
| MAŤUGA, Martin | 456 | 31 / 71 (44%) | 10 / 48 (21%) | 41 / 119 (34%) | 6 / 8 (75%) | 98 | 22 | 13 | 31 | 35 | 31 | 1 | 26 | 27 | 5,42 | |
| JÁNOŠÍK, Juraj | 232 | 37 / 56 (66%) | 1 / 7 (14%) | 38 / 63 (60%) | 19 / 31 (61%) | 96 | 23 | 20 | 45 | 14 | 7 | 3 | 10 | 9 | 17,25 | |
| ŠVANCÁR, Dávid | 259 | 28 / 51 (55%) | 3 / 22 (14%) | 31 / 73 (42%) | 11 / 15 (73%) | 76 | 18 | 6 | 23 | 13 | 3 | 11 | 17 | 30 | 7,67 | |
| RIZMAN, Martin | 508 | 21 / 55 (38%) | 4 / 42 (10%) | 25 / 97 (26%) | 10 / 22 (45%) | 64 | 37 | 31 | 34 | 38 | 29 | 2 | 42 | 56 | 3,79 | |
| PODREZOV, Artur | 204 | 18 / 34 (53%) | 4 / 20 (20%) | 22 / 54 (41%) | 1 / 4 (25%) | 49 | 8 | 12 | 30 | 13 | 6 | 6 | 23 | 28 | 4,46 | |
| ROHLÍČEK, Šimon | 249 | 11 / 34 (32%) | 0 / 4 (0%) | 11 / 38 (29%) | 0 / 2 (0%) | 22 | 5 | 13 | 25 | 10 | 3 | 6 | 33 | 25 | 1,13 | |
| KOZLÍK, Jakub | 153 | 6 / 15 (40%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 16 (38%) | 3 / 11 (27%) | 15 | 12 | 8 | 20 | 11 | 11 | 1 | 10 | 6 | 3,45 | |
| LEHOTA, Richard | 106 | 6 / 17 (35%) | 0 / 8 (0%) | 6 / 25 (24%) | 3 / 11 (27%) | 15 | 11 | 15 | 22 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5,83 | |
| BEDNÁR, Marián | 49 | 7 / 15 (47%) | 0 / 4 (0%) | 7 / 19 (37%) | 1 / 2 (50%) | 15 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,80 | |
| MATUŠ, Patrik | 38 | 3 / 8 (38%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,33 | |
| RIPEL, Denis | 47 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,25 | |
| SÝKORA, Lukáš | 28 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4,00 | |
| ČARNECKÝ, Viliam Bartolomej | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV