| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUŤKA, Lukáš | 539 | 147 / 218 (67%) | 8 / 45 (18%) | 155 / 263 (59%) | 90 / 147 (61%) | 408 | 134 | 59 | 90 | 97 | 66 | 23 | 66 | 52 | 22,26 | |
| VRANKA, Adam | 679 | 131 / 207 (63%) | 17 / 65 (26%) | 148 / 272 (54%) | 54 / 84 (64%) | 367 | 73 | 48 | 91 | 97 | 53 | 27 | 72 | 72 | 16,93 | |
| ROŠKO, Roderik | 508 | 119 / 187 (64%) | 3 / 18 (17%) | 122 / 205 (60%) | 57 / 94 (61%) | 304 | 77 | 68 | 66 | 61 | 35 | 2 | 59 | 53 | 14,28 | |
| HLINKA, Adam | 544 | 54 / 94 (57%) | 53 / 187 (28%) | 107 / 281 (38%) | 29 / 43 (67%) | 296 | 33 | 25 | 34 | 57 | 42 | 10 | 47 | 27 | 9,16 | |
| ZLOCHA, Matúš | 706 | 56 / 112 (50%) | 47 / 152 (31%) | 103 / 264 (39%) | 19 / 48 (40%) | 272 | 56 | 26 | 107 | 82 | 102 | 18 | 82 | 29 | 12,88 | |
| ĎURIAN, Šimon | 587 | 73 / 159 (46%) | 15 / 73 (21%) | 88 / 232 (38%) | 39 / 58 (67%) | 230 | 45 | 51 | 99 | 51 | 20 | 57 | 54 | 46 | 10,78 | |
| KOZA, Matej | 196 | 18 / 40 (45%) | 18 / 52 (35%) | 36 / 92 (39%) | 10 / 13 (77%) | 100 | 12 | 10 | 6 | 23 | 10 | 1 | 15 | 4 | 8,44 | |
| DUZBABA, Marian | 313 | 24 / 50 (48%) | 7 / 36 (19%) | 31 / 86 (36%) | 9 / 19 (47%) | 78 | 16 | 25 | 39 | 26 | 6 | 1 | 13 | 31 | 4,22 | |
| ZACHAR, Michal | 550 | 18 / 39 (46%) | 4 / 21 (19%) | 22 / 60 (37%) | 24 / 43 (56%) | 72 | 39 | 23 | 31 | 130 | 55 | 7 | 36 | 58 | 8,65 | |
| DZUROŠKA, Tomáš | 218 | 16 / 31 (52%) | 0 / 11 (0%) | 16 / 42 (38%) | 2 / 3 (67%) | 34 | 5 | 3 | 6 | 20 | 11 | 1 | 29 | 10 | 1,12 | |
| FÍZEĽ, Jakub | 275 | 13 / 27 (48%) | 0 / 10 (0%) | 13 / 37 (35%) | 6 / 16 (38%) | 32 | 12 | 15 | 19 | 49 | 16 | 0 | 25 | 43 | 3,27 | |
| SEKEREŠ, Tomáš | 109 | 10 / 20 (50%) | 0 / 0 | 10 / 20 (50%) | 0 / 0 | 20 | 2 | 15 | 17 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3,75 | |
| MLYNARČÍK, Martin | 57 | 5 / 6 (83%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 7 (71%) | 7 / 8 (88%) | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3,14 | |
| KOVÁČIK, Oliver | 50 | 8 / 14 (57%) | 0 / 0 | 8 / 14 (57%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 2 | 8 | 10 | 12 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5,83 | |
| SCHLEICHER, Samuel | 76 | 4 / 12 (33%) | 0 / 11 (0%) | 4 / 23 (17%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -0,70 | |
| JANŠTO, Jakub | 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,33 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV