| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRLIČ, Adam | 523 | 118 / 211 (56%) | 0 / 0 | 118 / 211 (56%) | 27 / 71 (38%) | 263 | 54 | 36 | 49 | 14 | 10 | 16 | 147 | 47 | 6,12 | |
| KONÍK, Štefan | 334 | 72 / 129 (56%) | 3 / 31 (10%) | 75 / 160 (47%) | 20 / 62 (32%) | 173 | 39 | 20 | 31 | 12 | 12 | 24 | 105 | 23 | 3,33 | |
| KOTRUS, Oliver | 364 | 45 / 132 (34%) | 0 / 2 (0%) | 45 / 134 (34%) | 26 / 42 (62%) | 116 | 34 | 25 | 27 | 9 | 4 | 4 | 92 | 30 | -0,67 | |
| LEŠKO, Félix | 465 | 44 / 128 (34%) | 2 / 5 (40%) | 46 / 133 (35%) | 21 / 50 (42%) | 115 | 42 | 25 | 26 | 31 | 16 | 7 | 141 | 60 | -1,95 | |
| LUKÁČ, Šimon | 336 | 43 / 112 (38%) | 0 / 13 (0%) | 43 / 125 (34%) | 3 / 16 (19%) | 89 | 24 | 8 | 17 | 11 | 12 | 5 | 103 | 41 | -3,73 | |
| RYŠAVÝ, Michal | 365 | 19 / 53 (36%) | 11 / 60 (18%) | 30 / 113 (27%) | 16 / 36 (44%) | 87 | 34 | 25 | 15 | 12 | 14 | 1 | 138 | 38 | -5,80 | |
| NOVÁK, Damien | 397 | 34 / 114 (30%) | 0 / 0 | 34 / 114 (30%) | 7 / 27 (26%) | 75 | 28 | 11 | 19 | 13 | 7 | 5 | 84 | 46 | -3,00 | |
| RYBÁK, Martin | 246 | 14 / 39 (36%) | 8 / 27 (30%) | 22 / 66 (33%) | 10 / 20 (50%) | 62 | 18 | 10 | 12 | 14 | 22 | 7 | 80 | 23 | -0,78 | |
| PALACKA, Marko | 315 | 15 / 31 (48%) | 3 / 31 (10%) | 18 / 62 (29%) | 4 / 11 (36%) | 43 | 20 | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 60 | 13 | -2,43 | |
| ŠPOTÁK, Šimon | 74 | 3 / 9 (33%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 11 (36%) | 7 / 19 (37%) | 16 | 15 | 4 | 11 | 7 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2,00 | |
| KOLIMÁR, Martin | 146 | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 5 / 13 (38%) | 1 / 7 (14%) | 11 | 13 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 37 | 15 | -1,81 | |
| LANG, Jakub Teodor | 149 | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 22 | 0,47 | |
| ŠIKULA, Juraj | 79 | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 8 (13%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 13 | -2,36 | |
| MARTIN, Nathaniel Alexander | 35 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | |
| AZIM, Hugo | 38 | 1 / 3 (33%) | 0 / 8 (0%) | 1 / 11 (9%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | -3,00 | |
| ANDEL, Michal | 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,13 | |
| VORČÁK, David | 30 | 0 / 9 (0%) | 0 / 0 | 0 / 9 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | -19,00 | |
| GARCIA, Sebastian | 28 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | -3,25 | |
| BOHÚN, Maxim | 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0,20 | |
| PÁLKA, Martin | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2,00 | |
| FABIANKOVIČ, Sebastian | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV