| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PÁNIS, Kristián | 15.11.2008 | ||||
| 3 | TORÁČ, Filip | 06.05.2010 | ||||
| 4 | HUDEC, Nicolas Filip | 01.05.2009 | ||||
| 10 | VOJCEK, Adam | 21.10.2007 | ||||
| 11 | GIAKAS, Alexandros | 07.07.2007 | ||||
| 12 | BARLOK, Tobias | 21.03.2007 | ||||
| 13 | KOSDI, Krištof | 28.03.2007 | ||||
| 13 | KOTLÁR, Enrico | 14.05.2009 | ||||
| 14 | HRONSKÝ, Tomáš | 02.04.2009 | ||||
| 17 | ŠKANDÍK, Peter | 05.09.2008 | ||||
| 18 | KUBÍČEK, Filip | 14.12.2009 | ||||
| 22 | KELLER, Adam | 28.02.2007 | ||||
| 23 | GROLMUS, Matej | 08.10.2008 | ||||
| 28 | MÓCIK, Marek | 08.08.2009 | ||||
| 34 | RÁC, Richard | 08.02.2009 | ||||
| 44 | RICHTER, Martin | 01.04.2008 | ||||
| 45 | TÍNES, Martin | 22.04.2010 | ||||
| 54 | TÍNES, Tomáš | 22.04.2010 | ||||
| 77 | SEMENOV, Pavlo | 08.02.2009 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV