| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDER, Jakub | 955 | 272 / 469 (58%) | 11 / 43 (26%) | 283 / 512 (55%) | 163 / 230 (71%) | 740 | 206 | 40 | 122 | 111 | 165 | 8 | 75 | 68 | 28,10 | |
| JÁNOŠÍK, Juraj | 765 | 137 / 248 (55%) | 11 / 42 (26%) | 148 / 290 (51%) | 46 / 79 (58%) | 353 | 69 | 91 | 184 | 41 | 41 | 16 | 70 | 76 | 18,50 | |
| LEHOTA, Richard | 803 | 114 / 226 (50%) | 18 / 88 (20%) | 132 / 314 (42%) | 54 / 73 (74%) | 336 | 63 | 80 | 166 | 43 | 35 | 52 | 53 | 69 | 16,96 | |
| KOZLÍK, Jakub | 866 | 94 / 210 (45%) | 2 / 2 (100%) | 96 / 212 (45%) | 60 / 95 (63%) | 254 | 71 | 69 | 109 | 46 | 29 | 9 | 66 | 52 | 9,97 | |
| JAKUBÍK, Lukáš | 582 | 66 / 127 (52%) | 3 / 13 (23%) | 69 / 140 (49%) | 19 / 29 (66%) | 160 | 34 | 12 | 45 | 31 | 40 | 4 | 27 | 25 | 8,36 | |
| BEDNÁR, Marián | 435 | 34 / 89 (38%) | 2 / 14 (14%) | 36 / 103 (35%) | 9 / 16 (56%) | 83 | 22 | 25 | 54 | 36 | 28 | 3 | 31 | 28 | 6,20 | |
| ČARNECKÝ, Viliam Bartolomej | 545 | 31 / 72 (43%) | 0 / 0 | 31 / 72 (43%) | 7 / 16 (44%) | 69 | 19 | 17 | 53 | 24 | 18 | 3 | 18 | 38 | 4,14 | |
| RIPEL, Denis | 319 | 31 / 82 (38%) | 0 / 4 (0%) | 31 / 86 (36%) | 7 / 17 (41%) | 69 | 10 | 7 | 28 | 9 | 5 | 1 | 10 | 22 | 1,57 | |
| NAIR, Alex | 224 | 21 / 46 (46%) | 1 / 11 (9%) | 22 / 57 (39%) | 4 / 10 (40%) | 49 | 8 | 11 | 47 | 14 | 12 | 4 | 22 | 18 | 2,74 | |
| GUT, Michal | 164 | 13 / 26 (50%) | 1 / 4 (25%) | 14 / 30 (47%) | 8 / 16 (50%) | 37 | 9 | 0 | 16 | 15 | 24 | 1 | 11 | 19 | 2,42 | |
| GEREBENITS, Adam | 79 | 6 / 15 (40%) | 4 / 13 (31%) | 10 / 28 (36%) | 1 / 4 (25%) | 25 | 5 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | 15 | 9 | 1,78 | |
| DUSA, Šimon | 114 | 7 / 20 (35%) | 1 / 2 (50%) | 8 / 22 (36%) | 4 / 14 (29%) | 21 | 15 | 0 | 12 | 14 | 16 | 0 | 12 | 4 | 1,69 | |
| BLAHÁK, Jakub | 123 | 9 / 18 (50%) | 0 / 14 (0%) | 9 / 32 (28%) | 2 / 5 (40%) | 20 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0,53 | |
| GAVLÁK, Christian | 10 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | |
| MINTÁL, Matúš | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 | |
| MYKHAILOV, Oleksandr | 60 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,33 | |
| CELERIK, Tomáš | 16 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | -1,00 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV