| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEČEK, Jakub Cyril | 505 | 40 / 124 (32%) | 3 / 46 (7%) | 43 / 170 (25%) | 14 / 40 (35%) | 103 | 49 | 21 | 116 | 30 | 7 | 15 | 108 | 34 | 1,94 | |
| ŠKOPEK, Tomáš | 354 | 38 / 84 (45%) | 5 / 18 (28%) | 43 / 102 (42%) | 9 / 33 (27%) | 100 | 20 | 15 | 21 | 8 | 1 | 0 | 40 | 13 | 1,47 | |
| ŠIŠOLÁK, Adam | 308 | 30 / 81 (37%) | 3 / 21 (14%) | 33 / 102 (32%) | 13 / 26 (50%) | 82 | 19 | 8 | 35 | 12 | 0 | 3 | 64 | 21 | -0,38 | |
| POLÁK, Lukáš | 321 | 35 / 97 (36%) | 0 / 3 (0%) | 35 / 100 (35%) | 7 / 25 (28%) | 77 | 26 | 9 | 22 | 20 | 6 | 0 | 82 | 15 | -1,94 | |
| ORTH, Jakub | 245 | 23 / 65 (35%) | 2 / 27 (7%) | 25 / 92 (27%) | 6 / 16 (38%) | 58 | 15 | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 | 55 | 26 | -3,64 | |
| DÁVID, Boris | 215 | 25 / 73 (34%) | 0 / 2 (0%) | 25 / 75 (33%) | 7 / 26 (27%) | 57 | 14 | 14 | 30 | 5 | 2 | 1 | 31 | 28 | 0,64 | |
| BARTAL, Dávid | 294 | 22 / 72 (31%) | 0 / 0 | 22 / 72 (31%) | 3 / 15 (20%) | 47 | 16 | 17 | 53 | 9 | 1 | 3 | 48 | 19 | 1,43 | |
| DOBOŠ, Martin | 203 | 14 / 47 (30%) | 1 / 11 (9%) | 15 / 58 (26%) | 4 / 16 (25%) | 35 | 10 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 46 | 18 | -3,38 | |
| DOMOVEC, Lukas | 240 | 14 / 46 (30%) | 2 / 8 (25%) | 16 / 54 (30%) | 0 / 0 | 34 | 9 | 9 | 36 | 1 | 2 | 1 | 39 | 16 | 0,46 | |
| STANO, Richard | 159 | 7 / 30 (23%) | 3 / 8 (38%) | 10 / 38 (26%) | 3 / 14 (21%) | 26 | 16 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 26 | 7 | -0,64 | |
| MAKYTA, Martin | 168 | 8 / 34 (24%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 35 (23%) | 0 / 8 (0%) | 16 | 9 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2 | -2,18 | |
| KADNÁR, Tobias | 188 | 5 / 44 (11%) | 0 / 6 (0%) | 5 / 50 (10%) | 0 / 0 | 10 | 8 | 10 | 24 | 2 | 0 | 2 | 35 | 2 | -2,29 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV