| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A, A | ||||||
| B, B | ||||||
| C, C | ||||||
| D, D | ||||||
| E, E | ||||||
| 0 | WEAVER, Elijah | |||||
| 4 | JETER, Chase | |||||
| 5 | MAJERČÁK, Matej | |||||
| 7 | HEINZL, Dominik | |||||
| 9 | JAKEL, Daniel | |||||
| 10 | SNOPEK, Matěj | |||||
| 12 | ŠKRANC, David | |||||
| 13 | TÝML, Kevin | |||||
| 14 | GNIADEK, Martin | |||||
| 16 | SVOBODA, Igor Patrik | |||||
| 19 | ČANK, Mikuláš | |||||
| 20 | SVOBODA, Michal | |||||
| 21 | WILLIAMS, Elyjah | |||||
| 23 | JANŮ, Matyáš | |||||
| 24 | AUTREY, Lamb | |||||
| 25 | THOMAS, Kahlil | |||||
| 78 | MIČKA, Jan | |||||
| 88 | SVOBODA, Štěpán | |||||
| 99 | HLAVNÝ, Tréner | 01.01.1990 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV