| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLAVNÝ, Tréner | 01.01.1990 | |||||
| MRÓZ, 1 | ||||||
| SS, SS | ||||||
| QW, WQ | ||||||
| 4 | TARKOWSKA, 1 | |||||
| 5 | GAWLIKOWSKA, 1 | |||||
| 5 | A, A | |||||
| 6 | B, B | |||||
| 6 | SZCZECINA, 1 | |||||
| 7 | PAKUŁA, 1 | |||||
| 7 | A, AA | |||||
| 8 | BB, BB | |||||
| 8 | GOMUŁKA, 1 | |||||
| 9 | KĘSKA, 1 | |||||
| 9 | C, C | |||||
| 10 | D, D | |||||
| 10 | KOCEMBA, 1 | |||||
| 11 | Z, Z | |||||
| 12 | TT, T | |||||
| 12 | POCIECHA, 1 | |||||
| 13 | T, UO | |||||
| 13 | WÓJS, 1 | |||||
| 14 | DURAŁEK, 1 | |||||
| 15 | P, P | |||||
| 15 | BODZIONY, 1 | |||||
| 16 | L, L | |||||
| 17 | V, V | |||||
| 18 | Y, Y | |||||
| 18 | KRÓL, 1 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV