| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HLAVNÝ, Tréner | 01.01.1990 | ||||
| 1 | HAGBERT, Simon | |||||
| 21 | BJORKLUND, Stefan | |||||
| 22 | KERSHEH, Souheli | |||||
| 23 | KALPAKAS, Theodosis | |||||
| 24 | SIRI, Melito | |||||
| 25 | PALSSON, Axel | |||||
| 26 | TESFAGERGIS, Eyob | |||||
| 30 | AGBOZOKE, Bryan | |||||
| 41 | HAYES, Noel | |||||
| 45 | ALMEDAR, Miro | |||||
| 50 | BARLOV, Kenan | |||||
| 74 | MUKASA, Calvin Bwanika |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV