CEYBL U17

MBK Karlovka Bratislava

MBK Karlovka Bratislava

KBA

5

Zápasy

1

Výhry

4

Prehry

20,0%

Úspešnosť

-39

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Prehra Prehra Výhra

Forma

História

Názov Sezóna ZVP2P2P_P3P3P_PFGFG_PFTFT_PPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Starší žiaci U16 2025/2026 1010/00/00/00/00000000000
Juniori U20 2024/2025 211011472/91751,5102/35628,7574/127345,1221/38158,014713522804442902487744631375
Kadeti U17 2024/2025 211110537/105251,184/37922,2621/143143,4176/32953,515023602895353413546351034176
Kadeti U17 2024/2025 1239252/59542,431/17817,4283/77336,685/19443,8682186200237157119927416944
Starší žiaci U15 2024/2025 24177774/139655,433/19516,9807/159150,7258/49152,619054093426023552446549237487
Starší minižiaci U12 2024/2025 271890/00/00/00/00000000000
Mladší žiaci U13 2024/2025 2210120/00/00/00/00000000000
Žiaci U14 2024/2025 2311100/00/00/00/00000000000
Mladší minižiaci U11 2024/2025 208120/00/00/00/00000000000
Mikroliga U10 chlapci 2024/2025 185130/00/00/00/00000000000
Starší žiaci U15 2023/2024 301613795/152952,095/48219,7890/201144,3309/54656,6218450832666546347812968343373
Kadeti U17 2023/2024 301415747/139453,6149/61824,1896/201244,5282/52353,922235243956903993989454947476
Juniori U19 2023/2024 24816515/108147,656/34216,4571/142340,1211/34960,514093412795112801877555235149
Kadeti U17 2023/2024 20712422/99342,552/30217,2474/129536,6166/34548,111663092584562091374247925839
Žiaci U14 2023/2024 2515100/00/00/00/00000000000
Mladší žiaci U13 2023/2024 2713130/00/00/00/00000000000
Starší minižiaci U12 2023/2024 201180/00/00/00/00000000000
Prípravné zápasy / turnaje 2023/2024 1100/00/00/00/00000000000
Prípravné zápasy / turnaje 2023/2024 6240/00/00/00/00000000000
Prípravné zápasy / turnaje 2023/2024 5410/00/00/00/00000000000
Mladší minižiaci U11 2023/2024 251690/00/00/00/00000000000
Mikroliga U10 chlapci 2023/2024 15490/00/00/00/00000000000
CEYBL U17 2023/2024 5140/00/00/00/00000000000
Juniori U19 2022/2023 25916544/109549,780/32924,3624/142443,8225/37060,815533861864841781623365639941
Kadeti U17 2022/2023 25169739/146150,669/32121,5808/178245,3295/56652,119804912754635513446455841374
Starší žiaci U15 2022/2023 29218853/153455,6117/56720,6970/210146,2143/33642,6220031841260964746085519314102
Žiaci U14 2022/2023 18990/00/00/00/00000000000
Mladší žiaci U13 2022/2023 221750/00/00/00/00000000000
Starší minižiaci U12 2022/2023 181350/00/00/00/00000000000
Mladší minižiaci U11 2022/2023 201280/00/00/00/00000000000