| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové | 3 | 33/79 (41,8%) | 13/40 (32,5%) | 46/119 (38,7%) | 36/44 (81,8%) | 141 | 36 | 22 | 53 | 13 | 18 | 4 | 42 | 43 | 64 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonku | 2 | 33/79 (41,8%) | 13/40 (32,5%) | 46/119 (38,7%) | 36/44 (81,8%) | 141 | 36 | 22 | 53 | 13 | 18 | 4 | 42 | 43 | 64 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prehra | 1 | 14/42 (33,3%) | 5/17 (29,4%) | 19/59 (32,2%) | 17/20 (85,0%) | 60 | 18 | 11 | 26 | 7 | 7 | 2 | 22 | 23 | 48 |
| Výhra | 2 | 19/37 (51,4%) | 8/23 (34,8%) | 27/60 (45,0%) | 19/24 (79,2%) | 81 | 18 | 11 | 27 | 6 | 11 | 2 | 20 | 20 | 80 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2024 | 3 | 33/79 (41,8%) | 13/40 (32,5%) | 46/119 (38,7%) | 36/44 (81,8%) | 141 | 36 | 22 | 53 | 13 | 18 | 4 | 42 | 43 | 64 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. KP TANY Brno | 1 | 19/37 (51,4%) | 8/23 (34,8%) | 27/60 (45,0%) | 19/24 (79,2%) | 81 | 18 | 11 | 27 | 6 | 11 | 2 | 20 | 20 | 80 |
| vs. Piešťanské Čajky | 1 | 14/42 (33,3%) | 5/17 (29,4%) | 19/59 (32,2%) | 17/20 (85,0%) | 60 | 18 | 11 | 26 | 7 | 7 | 2 | 22 | 23 | 48 |
| vs. Levhartice Chomutov | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Levhartice Chomutov | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ KP TANY Brno | 1 | 19/37 (51,4%) | 8/23 (34,8%) | 27/60 (45,0%) | 19/24 (79,2%) | 81 | 18 | 11 | 27 | 6 | 11 | 2 | 20 | 20 | 80 |
| @ Piešťanské Čajky | 1 | 14/42 (33,3%) | 5/17 (29,4%) | 19/59 (32,2%) | 17/20 (85,0%) | 60 | 18 | 11 | 26 | 7 | 7 | 2 | 22 | 23 | 48 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV