Tipos Slovenská basketbalová liga

NEXTGEN Slovakia

NEXTGEN Slovakia

NXT

36

Zápasy

0

Výhry

36

Prehry

0,0%

Úspešnosť

-987

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Prehra Prehra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové36607/1319 (46,0%)276/939 (29,4%)883/2258 (39,1%)331/500 (66,2%)23735824017712244277563376359

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma18313/670 (46,7%)152/473 (32,1%)465/1143 (40,7%)167/241 (69,3%)12492992033971062374833641564
Vonku18294/649 (45,3%)124/466 (26,6%)418/1115 (37,5%)164/259 (63,3%)11242831983741181902729734855

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra36607/1319 (46,0%)276/939 (29,4%)883/2258 (39,1%)331/500 (66,2%)23735824017712244277563376359

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/2024360/127 (47,2%)21/71 (29,6%)81/198 (40,9%)46/57 (80,7%)22953316119325446068
10/20246120/246 (48,8%)56/159 (35,2%)176/405 (43,5%)52/73 (71,2%)46089631313872149010973
11/2024454/103 (52,4%)23/83 (27,7%)77/186 (41,4%)24/43 (55,8%)20152367614376615860
12/2024699/217 (45,6%)49/172 (28,5%)148/389 (38,1%)41/61 (67,2%)386886312629811711514454
1/2025582/191 (42,9%)37/148 (25,0%)119/339 (35,1%)42/65 (64,6%)3178068112465568510155
2/2025582/179 (45,8%)31/101 (30,7%)113/280 (40,4%)57/92 (62,0%)314975011134561011112152
3/20257110/256 (43,0%)59/205 (28,8%)169/461 (36,7%)69/109 (63,3%)4661239015444941712717058

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. Nitra Blue Wings476/159 (47,8%)25/79 (31,7%)101/238 (42,4%)49/79 (62,0%)276804010624437759463
vs. Inter Bratislava467/149 (45,0%)35/112 (31,3%)102/261 (39,1%)29/41 (70,7%)26860457818534758655
vs. BKM Lučenec480/153 (52,3%)36/106 (34,0%)116/259 (44,8%)42/72 (58,3%)310684599205911748174
vs. Spišskí Rytieri474/160 (46,3%)42/118 (35,6%)116/278 (41,7%)45/64 (70,3%)319715382305310668975
vs. BC Komárno463/147 (42,9%)32/120 (26,7%)95/267 (35,6%)18/36 (50,0%)240564783274614728448
vs. Patrioti Levice464/157 (40,8%)29/117 (24,8%)93/274 (33,9%)23/27 (85,2%)23843478827416627850
vs. BC Prievidza472/157 (45,9%)22/85 (25,9%)94/242 (38,8%)39/64 (60,9%)24967399234468759555
vs. MBK BANÍK Handlová453/120 (44,2%)35/128 (27,3%)88/248 (35,5%)48/69 (69,6%)25983488526593708557
vs. Iskra Svit458/117 (49,6%)20/74 (27,0%)78/191 (40,8%)38/48 (79,2%)214543758182712647159

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BKM Lučenec244/86 (51,2%)14/42 (33,3%)58/128 (45,3%)23/35 (65,7%)1533520508258293876
vs. Nitra Blue Wings235/78 (44,9%)15/40 (37,5%)50/118 (42,4%)27/40 (67,5%)14242275510217394571
vs. Inter Bratislava235/66 (53,0%)20/59 (33,9%)55/125 (44,0%)14/22 (63,6%)1443422406291464359
vs. Spišskí Rytieri238/80 (47,5%)18/57 (31,6%)56/137 (40,9%)18/28 (64,3%)14837264610328355072
vs. BC Komárno237/80 (46,3%)17/50 (34,0%)54/130 (41,5%)3/9 (33,3%)128231842142810404959
vs. Patrioti Levice229/69 (42,0%)19/66 (28,8%)48/135 (35,6%)13/17 (76,5%)12822233817232304755
vs. BC Prievidza234/74 (46,0%)9/37 (24,3%)43/111 (38,7%)15/25 (60,0%)11029164715224474844
vs. MBK BANÍK Handlová221/57 (36,8%)23/67 (34,3%)44/124 (35,5%)26/35 (74,3%)13743234117320355163
vs. Iskra Svit240/80 (50,0%)17/55 (30,9%)57/135 (42,2%)28/30 (93,3%)1593428389258354476

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ Nitra Blue Wings241/81 (50,6%)10/39 (25,6%)51/120 (42,5%)22/39 (56,4%)13438135114220364956
@ Inter Bratislava232/83 (38,6%)15/53 (28,3%)47/136 (34,6%)15/19 (79,0%)12426233812243294351
@ Spišskí Rytieri236/80 (45,0%)24/61 (39,3%)60/141 (42,6%)27/36 (75,0%)17134273620212313978
@ BC Komárno226/67 (38,8%)15/70 (21,4%)41/137 (29,9%)15/27 (55,6%)11233294113184323538
@ Patrioti Levice235/88 (39,8%)10/51 (19,6%)45/139 (32,4%)10/10 (100,0%)11021245010184323145
@ BC Prievidza238/83 (45,8%)13/48 (27,1%)51/131 (38,9%)24/39 (61,5%)13938234519244284765
@ MBK BANÍK Handlová232/63 (50,8%)12/61 (19,7%)44/124 (35,5%)22/34 (64,7%)1224025449273353451
@ Iskra Svit218/37 (48,7%)3/19 (15,8%)21/56 (37,5%)10/18 (55,6%)5520920924292727
@ BKM Lučenec236/67 (53,7%)22/64 (34,4%)58/131 (44,3%)19/37 (51,4%)15733254912343454372