| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HAWKINS, Nigel Duron | Rozohrávač | 193 | 88 | 10.04.2000 | |
| 1 | PIVOVAR, Martin | Rozohrávač | 185 | 71 | 09.03.2009 | |
| 3 | KUKOĽ, Adrián | Rozohrávač | 182 | 80 | 19.04.2007 | |
| 4 | GROMOVS, Ilja | Pivot | 210 | 105 | 04.08.1994 | |
| 5 | COHILL JR, Dwayne Douglas | Rozohrávač | 188 | 82 | 19.01.2000 | |
| 5 | FRYE, Dylan James | Rozohrávač | 188 | 86 | 14.07.1997 | |
| 11 | PAUNOVIĆ, Zoran | Krídlo | 200 | 90 | 19.07.2000 | |
| 11 | MEREŠŠ, Jakub | 14.07.1996 | ||||
| 12 | ZUŠČÁK, Matej | Krídlo | 196 | 90 | 06.11.2004 | |
| 13 | JURÍČEK, Viktor | Pivot | 211 | 101 | 21.07.1993 | |
| 16 | ANTONI, Adam | Krídlo | 191 | 94 | 27.02.1995 | |
| 20 | SHELTON, Cameron Edward | 28.12.1999 | ||||
| 25 | SOKOLOVSKYI, Dmytro | Rozohrávač / Krídlo | 190 | 80 | 12.03.2004 | |
| 26 | PÁLENÍK, Juraj | Krídlo | 199 | 92 | 04.04.2000 | |
| 33 | MRVIŠ, Tomáš | Krídlo | 200 | 92 | 12.01.1991 | |
| 35 | WALKER, Dibaji Uhai | Krídlo / Pivot | 204 | 93 | 13.09.1999 | |
| 78 | BALOGÁČ, Ján | Krídlo / Pivot | 195 | 97 | 18.09.2004 | |
| 91 | STANČÁK, Sebastián | Krídlo | 198 | 88 | 13.12.2005 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV