Juniori U20

Spišskí Rytieri

Spišskí Rytieri

SNV

19

Zápasy

8

Výhry

11

Prehry

42,1%

Úspešnosť

-209

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Prehra Výhra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové23495/1115 (44,4%)100/436 (22,9%)595/1551 (38,4%)227/452 (50,2%)15174213017202562986455143761

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma12276/578 (47,8%)53/246 (21,5%)329/824 (39,9%)140/257 (54,5%)8512321683831441674026222573
Vonku11219/537 (40,8%)47/190 (24,7%)266/727 (36,6%)87/195 (44,6%)6661891333371121312428921249

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra14251/632 (39,7%)53/261 (20,3%)304/893 (34,0%)136/259 (52,5%)7972581624131311593336527644
Výhra9244/483 (50,5%)47/175 (26,9%)291/658 (44,2%)91/193 (47,2%)7201631393071251393118616189

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/2024251/109 (46,8%)10/39 (25,6%)61/148 (41,2%)25/47 (53,2%)15740347824288433188
10/2024484/228 (36,8%)16/89 (18,0%)100/317 (31,6%)43/84 (51,2%)2597863134475016667961
11/2024364/129 (49,6%)15/54 (27,8%)79/183 (43,2%)33/59 (55,9%)20658288731384746963
12/2024369/145 (47,6%)16/58 (27,6%)85/203 (41,9%)17/36 (47,2%)20341298932386605066
1/2025119/35 (54,3%)6/17 (35,3%)25/52 (48,1%)10/24 (41,7%)662111267132271757
2/2025249/101 (48,5%)10/33 (30,3%)59/134 (44,0%)7/19 (36,8%)13530245621367594066
3/2025474/165 (44,9%)14/90 (15,6%)88/255 (34,5%)56/106 (52,8%)24682661225147101237750
4/2025485/203 (41,9%)13/56 (23,2%)98/259 (37,8%)36/77 (46,8%)2457146128434811997455

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BA Čaňa375/155 (48,4%)16/61 (26,2%)91/216 (42,1%)30/65 (46,2%)2284748110435015635490
vs. BKM Iskra Svit596/240 (40,0%)14/65 (21,5%)110/305 (36,1%)57/120 (47,5%)291115601594045131248545
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom344/112 (39,3%)11/80 (13,8%)55/192 (28,7%)36/52 (69,2%)15748407029318845432
vs. MBA Prievidza385/165 (51,5%)12/60 (20,0%)97/225 (43,1%)18/45 (40,0%)22438429044439714775
vs. TYDAM UPJŠ Košice117/71 (23,9%)4/21 (19,1%)21/92 (22,8%)5/12 (41,7%)5117104912152142747
vs. Patrioti ŠBK Levice259/112 (52,7%)8/40 (20,0%)67/152 (44,1%)13/35 (37,1%)15535357023368394190
vs. Nitra Blue Wings Academy241/84 (48,8%)11/28 (39,3%)52/112 (46,4%)16/22 (72,7%)13132115219332724355
vs. B.S.C. Bratislava232/83 (38,6%)11/47 (23,4%)43/130 (33,1%)22/41 (53,7%)11943265323194395149
vs. Inter Bratislava246/93 (49,5%)13/34 (38,2%)59/127 (46,5%)30/60 (50,0%)16146296723263453583

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BA Čaňa249/96 (51,0%)15/45 (33,3%)64/141 (45,4%)20/43 (46,5%)1633432753637124435105
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom233/81 (40,7%)8/56 (14,3%)41/137 (29,9%)21/28 (75,0%)11132274816235453641
vs. MBA Prievidza265/122 (53,3%)9/40 (22,5%)74/162 (45,7%)13/28 (46,4%)17024265931327323295
vs. BKM Iskra Svit235/93 (37,6%)4/24 (16,7%)39/117 (33,3%)28/55 (50,9%)11053246615148443444
vs. Patrioti ŠBK Levice133/56 (58,9%)3/19 (15,8%)36/75 (48,0%)10/23 (43,5%)8519193211152181794
vs. Nitra Blue Wings Academy118/39 (46,2%)6/16 (37,5%)24/55 (43,6%)12/15 (80,0%)661833410181342764
vs. Inter Bratislava124/42 (57,1%)3/18 (16,7%)27/60 (45,0%)25/45 (55,6%)8230173712142281883
vs. B.S.C. Bratislava119/49 (38,8%)5/28 (17,9%)24/77 (31,2%)11/20 (55,0%)6422203213143172667

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ BKM Iskra Svit361/147 (41,5%)10/41 (24,4%)71/188 (37,8%)29/65 (44,6%)18162369325315805146
@ TYDAM UPJŠ Košice117/71 (23,9%)4/21 (19,1%)21/92 (22,8%)5/12 (41,7%)5117104912152142747
@ B.S.C. Bratislava113/34 (38,2%)6/19 (31,6%)19/53 (35,9%)11/21 (52,4%)55216211051222532
@ Inter Bratislava122/51 (43,1%)10/16 (62,5%)32/67 (47,8%)5/15 (33,3%)7916123011121171783
@ Nitra Blue Wings Academy123/45 (51,1%)5/12 (41,7%)28/57 (49,1%)4/7 (57,1%)65148189151381646
@ Patrioti ŠBK Levice126/56 (46,4%)5/21 (23,8%)31/77 (40,3%)3/12 (25,0%)7016163812216212487
@ MBA Prievidza120/43 (46,5%)3/20 (15,0%)23/63 (36,5%)5/17 (29,4%)5414163113112391536
@ BK MŠK Žiar nad Hronom111/31 (35,5%)3/24 (12,5%)14/55 (25,5%)15/24 (62,5%)461613221383391816
@ BA Čaňa126/59 (44,1%)1/16 (6,3%)27/75 (36,0%)10/22 (45,5%)651316357133191960