| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜLLER, Martin | 15.03.2008 | |||||
| PÁNIS, Kristián | 15.11.2008 | |||||
| RICHTER, Martin | 01.04.2008 | |||||
| HURAJ, Alex | 11.05.2009 | |||||
| 0 | KRUCKÝ, Jakub | 31.05.2007 | ||||
| 1 | ŠKANDÍK, Peter | 05.09.2008 | ||||
| 4 | LEHOTA, Richard | 18.07.2009 | ||||
| 8 | TELIČÁK, Radoslav | 08.10.2005 | ||||
| 9 | JÁNOŠÍK, Juraj | 09.01.2009 | ||||
| 10 | HRIČO, Patrik | 03.03.2006 | ||||
| 11 | GIAKAS, Alexandros | 07.07.2007 | ||||
| 12 | VOJCEK, Adam | 21.10.2007 | ||||
| 13 | GROLMUS, Matej | 08.10.2008 | ||||
| 15 | SCHMIDT, Branislav | 21.04.2006 | ||||
| 18 | SCHNIERER, Dávid | 18.07.2007 | ||||
| 18 | SCHNEIDER, Jakub | 20.04.2009 | ||||
| 22 | KELLER, Adam | 28.02.2007 | ||||
| 23 | GIECI, Matúš | 19.02.2009 | ||||
| 25 | HRONSKÝ, Tomáš | 02.04.2009 | ||||
| 32 | RÁC, Richard | 08.02.2009 | ||||
| 96 | ADAMKOVIČ, Tomáš Dominik | 12.10.2008 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV