| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPOVSKÝ, Michal | 499 | 55 / 131 (42%) | 32 / 121 (26%) | 87 / 252 (35%) | 73 / 109 (67%) | 279 | 96 | 18 | 53 | 31 | 25 | 1 | 66 | 26 | 9,33 | |
| GREGÁŇ, Michal | 236 | 53 / 91 (58%) | 4 / 25 (16%) | 57 / 116 (49%) | 35 / 56 (63%) | 153 | 41 | 11 | 31 | 20 | 22 | 7 | 45 | 15 | 14,88 | |
| ŠTEVKO, Michal | 594 | 47 / 119 (40%) | 5 / 35 (14%) | 52 / 154 (34%) | 24 / 45 (53%) | 133 | 38 | 37 | 70 | 19 | 23 | 0 | 52 | 41 | 4,86 | |
| MEŇUŠ, Rastislav | 528 | 29 / 75 (39%) | 11 / 49 (22%) | 40 / 124 (32%) | 24 / 46 (52%) | 115 | 34 | 13 | 65 | 38 | 11 | 7 | 58 | 33 | 4,05 | |
| KULČÁR, Lukáš | 158 | 18 / 35 (51%) | 16 / 51 (31%) | 34 / 86 (40%) | 28 / 40 (70%) | 112 | 29 | 6 | 29 | 12 | 13 | 2 | 9 | 9 | 20,20 | |
| LAUDÁR, Luka | 360 | 31 / 100 (31%) | 4 / 28 (14%) | 35 / 128 (27%) | 28 / 55 (51%) | 102 | 56 | 21 | 51 | 32 | 20 | 2 | 69 | 73 | 1,95 | |
| PILINSZKÝ, Patrik Samuel | 376 | 30 / 72 (42%) | 9 / 36 (25%) | 39 / 108 (36%) | 11 / 26 (42%) | 98 | 21 | 21 | 44 | 11 | 9 | 3 | 35 | 43 | 3,72 | |
| KASAN, Andrej | 198 | 14 / 39 (36%) | 2 / 15 (13%) | 16 / 54 (30%) | 5 / 18 (28%) | 39 | 13 | 12 | 15 | 7 | 11 | 1 | 30 | 16 | 0,31 | |
| MÁTÉFFY, David | 145 | 4 / 19 (21%) | 4 / 16 (25%) | 8 / 35 (23%) | 15 / 28 (54%) | 35 | 26 | 5 | 18 | 5 | 21 | 0 | 39 | 17 | 0,42 | |
| KUBICA, Ľubor | 420 | 9 / 36 (25%) | 1 / 7 (14%) | 10 / 43 (23%) | 8 / 18 (44%) | 29 | 39 | 13 | 44 | 22 | 30 | 1 | 89 | 46 | 0,32 | |
| MACHO, Martin | 99 | 7 / 19 (37%) | 3 / 11 (27%) | 10 / 30 (33%) | 5 / 11 (45%) | 28 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | -0,25 | |
| KRNČAN, Patrik | 167 | 10 / 35 (29%) | 0 / 0 | 10 / 35 (29%) | 6 / 12 (50%) | 26 | 7 | 10 | 29 | 9 | 3 | 2 | 12 | 27 | 2,57 | |
| PÁLINKÁS, Dominik | 80 | 5 / 24 (21%) | 1 / 5 (20%) | 6 / 29 (21%) | 8 / 17 (47%) | 21 | 14 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 22 | 4 | -2,67 | |
| CHUKWUKA, Victor Nicolas | 103 | 8 / 21 (38%) | 1 / 3 (33%) | 9 / 24 (38%) | 1 / 2 (50%) | 20 | 3 | 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 17 | 17 | 0,81 | |
| NÉMETH, Sebastien | 118 | 4 / 9 (44%) | 3 / 13 (23%) | 7 / 22 (32%) | 0 / 2 (0%) | 17 | 3 | 8 | 19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3,83 | |
| ŠTEVKO, Jakub | 68 | 4 / 13 (31%) | 1 / 6 (17%) | 5 / 19 (26%) | 5 / 6 (83%) | 16 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1,00 | |
| KRIŠKO, Juraj | 51 | 2 / 9 (22%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0,67 | |
| PAVLOVIČ, Leonard | 77 | 3 / 13 (23%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 17 (18%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 | 7 | -0,62 | |
| BANDZI, Samuel | 44 | 2 / 5 (40%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 8 (25%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -0,60 | |
| SVETÍK, Richard | 38 | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,75 | |
| HABARA, Martin | 22 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | |
| ĎURČO, Martin | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV