| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVANIGA, Krištof | 314 | 53 / 120 (44%) | 1 / 5 (20%) | 54 / 125 (43%) | 28 / 51 (55%) | 137 | 39 | 17 | 33 | 16 | 10 | 3 | 33 | 26 | 7,42 | |
| UHRÍN, Jakub | 212 | 39 / 86 (45%) | 1 / 16 (6%) | 40 / 102 (39%) | 18 / 28 (64%) | 99 | 24 | 11 | 27 | 27 | 22 | 1 | 36 | 16 | 8,78 | |
| KALMAN, Nikita | 263 | 36 / 80 (45%) | 2 / 10 (20%) | 38 / 90 (42%) | 11 / 17 (65%) | 89 | 16 | 23 | 37 | 15 | 6 | 7 | 27 | 18 | 7,67 | |
| FÁBER, Milan | 217 | 29 / 50 (58%) | 3 / 29 (10%) | 32 / 79 (41%) | 10 / 17 (59%) | 77 | 15 | 14 | 32 | 18 | 6 | 1 | 30 | 17 | 5,82 | |
| HORVÁTH, Matúš | 233 | 29 / 52 (56%) | 0 / 8 (0%) | 29 / 60 (48%) | 9 / 21 (43%) | 67 | 24 | 15 | 56 | 16 | 9 | 23 | 22 | 21 | 12,10 | |
| KROMKA, Peter | 165 | 27 / 55 (49%) | 2 / 7 (29%) | 29 / 62 (47%) | 5 / 9 (56%) | 65 | 10 | 7 | 10 | 13 | 3 | 0 | 30 | 10 | 3,88 | |
| HRUŠOVSKÝ, Alexander | 225 | 20 / 51 (39%) | 6 / 28 (21%) | 26 / 79 (33%) | 6 / 9 (67%) | 64 | 8 | 2 | 13 | 21 | 5 | 1 | 33 | 8 | 1,42 | |
| HUDÁK ST., Jakub | 151 | 24 / 43 (56%) | 3 / 11 (27%) | 27 / 54 (50%) | 3 / 4 (75%) | 60 | 8 | 2 | 11 | 16 | 9 | 1 | 24 | 13 | 5,22 | |
| KOVÁČ, Jakub | 248 | 21 / 49 (43%) | 1 / 12 (8%) | 22 / 61 (36%) | 4 / 8 (50%) | 49 | 9 | 11 | 38 | 16 | 7 | 15 | 30 | 21 | 7,00 | |
| KOČÍŠEK, Tadeáš | 122 | 12 / 26 (46%) | 1 / 6 (17%) | 13 / 32 (41%) | 4 / 8 (50%) | 31 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 14 | 5 | 1,70 | |
| ŠTÁBEL, Jozef | 64 | 8 / 21 (38%) | 0 / 3 (0%) | 8 / 24 (33%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 5 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10,00 | |
| ROTH, Oliver | 87 | 4 / 14 (29%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 15 (27%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 3 | 6 | 15 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2,25 | |
| ZEMČÁK, Peter | 32 | 3 / 11 (27%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 13 (23%) | 4 / 6 (67%) | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -0,50 | |
| KACVINSKÝ, Samuel | 21 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | -6,00 | |
| KOVÁČ, Samuel | 25 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 | |
| KŔČ, Adrian | 21 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV