Kadeti U17

MBK VICTORIA Žilina

MBK VICTORIA Žilina

VZA

17

Zápasy

8

Výhry

9

Prehry

47,1%

Úspešnosť

-31

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Výhra Výhra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové17406/844 (48,1%)60/288 (20,8%)466/1132 (41,2%)135/247 (54,7%)11272291534533482394527724577

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma8219/417 (52,5%)32/128 (25,0%)251/545 (46,1%)65/113 (57,5%)599103592171741202610911793
Vonku9187/427 (43,8%)28/160 (17,5%)215/587 (36,6%)70/134 (52,2%)528126942361741191916812862

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra9177/430 (41,2%)23/158 (14,6%)200/588 (34,0%)62/117 (53,0%)48511571225160931616511049
Výhra8229/414 (55,3%)37/130 (28,5%)266/544 (48,9%)73/130 (56,2%)6421148222818814629112135108

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/2024239/99 (39,4%)3/36 (8,3%)42/135 (31,1%)7/23 (30,4%)9421135437142371634
10/2024349/136 (36,0%)10/65 (15,4%)59/201 (29,4%)31/59 (52,5%)15952346940157714327
11/2024283/144 (57,6%)7/29 (24,1%)90/173 (52,0%)15/26 (57,7%)202252746753052330134
12/2024125/48 (52,1%)3/15 (20,0%)28/63 (44,4%)12/21 (57,1%)7115133119221142399
1/2025494/190 (49,5%)10/51 (19,6%)104/241 (43,2%)29/55 (52,7%)247492010377588525274
2/2025123/48 (47,9%)12/23 (52,2%)35/71 (49,3%)10/13 (76,9%)9213929232781114138
3/2025493/179 (52,0%)15/69 (21,7%)108/248 (43,6%)31/50 (62,0%)2625437121777314696789

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. MBA Prievidza black118/48 (37,5%)3/23 (13,0%)21/71 (29,6%)3/12 (25,0%)4812623148124417
vs. BBK Bánovce nad Bebravou121/51 (41,2%)0/13 (0,0%)21/64 (32,8%)4/11 (36,4%)4697312361131251
vs. BKM Iskra Svit A114/36 (38,9%)4/24 (16,7%)18/60 (30,0%)11/24 (45,8%)512311201893341023
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom123/56 (41,1%)2/22 (9,1%)25/78 (32,1%)9/16 (56,3%)61179241542201535
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica358/123 (47,2%)9/52 (17,3%)67/175 (38,3%)26/52 (50,0%)169443196413910625263
vs. TJSM Martin283/144 (57,6%)7/29 (24,1%)90/173 (52,0%)15/26 (57,7%)202252746753052330134
vs. BK MŠK Kežmarok248/96 (50,0%)15/38 (39,5%)63/134 (47,0%)22/34 (64,7%)163282260424992537118
vs. Basketbalová akadémia Žilina256/111 (50,5%)7/33 (21,2%)63/144 (43,8%)21/31 (67,7%)15428174743313164394
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica240/85 (47,1%)5/28 (17,9%)45/113 (39,8%)15/20 (75,0%)11022115236253282568
vs. MBK Liptovský Mikuláš - MS245/94 (47,9%)8/26 (30,8%)53/120 (44,2%)9/21 (42,9%)12321125441388321782

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BBK Bánovce nad Bebravou121/51 (41,2%)0/13 (0,0%)21/64 (32,8%)4/11 (36,4%)4697312361131251
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom123/56 (41,1%)2/22 (9,1%)25/78 (32,1%)9/16 (56,3%)61179241542201535
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica119/45 (42,2%)2/9 (22,2%)21/54 (38,9%)8/10 (80,0%)5283251511110962
vs. MBK Liptovský Mikuláš - MS126/45 (57,8%)4/12 (33,3%)30/57 (52,6%)7/17 (41,2%)71144242016413989
vs. TJSM Martin154/82 (65,9%)4/13 (30,8%)58/95 (61,1%)5/10 (50,0%)1259620431921015163
vs. BK MŠK Kežmarok123/48 (47,9%)12/23 (52,2%)35/71 (49,3%)10/13 (76,9%)9213929232781114138
vs. Basketbalová akadémia Žilina126/50 (52,0%)6/18 (33,3%)32/68 (47,1%)14/20 (70,0%)8415122717143625109
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica127/40 (67,5%)2/18 (11,1%)29/58 (50,0%)8/16 (50,0%)681893718235261897

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ MBA Prievidza black118/48 (37,5%)3/23 (13,0%)21/71 (29,6%)3/12 (25,0%)4812623148124417
@ BKM Iskra Svit A114/36 (38,9%)4/24 (16,7%)18/60 (30,0%)11/24 (45,8%)512311201893341023
@ IMC Slovakia Považská Bystrica231/83 (37,4%)7/34 (20,6%)38/117 (32,5%)18/36 (50,0%)10126225923165363446
@ TJSM Martin129/62 (46,8%)3/16 (18,8%)32/78 (41,0%)10/16 (62,5%)77162126321131315105
@ BK MŠK Kežmarok125/48 (52,1%)3/15 (20,0%)28/63 (44,4%)12/21 (57,1%)7115133119221142399
@ Basketbalová akadémia Žilina130/61 (49,2%)1/15 (6,7%)31/76 (40,8%)7/11 (63,6%)701352026170101879
@ MBK Liptovský Mikuláš - MS119/49 (38,8%)4/14 (28,6%)23/63 (36,5%)2/4 (50,0%)5278302122419876
@ ŠKP BBC Banská Bystrica121/40 (52,5%)3/19 (15,8%)24/59 (40,7%)7/10 (70,0%)581482721142181674