| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENKO, Adam | 330 | 54 / 132 (41%) | 16 / 83 (19%) | 70 / 215 (33%) | 16 / 31 (52%) | 172 | 29 | 6 | 18 | 24 | 24 | 3 | 83 | 30 | 0,33 | |
| SURÁNYI, Richard Karol | 232 | 36 / 78 (46%) | 5 / 27 (19%) | 41 / 105 (39%) | 6 / 24 (25%) | 93 | 25 | 9 | 23 | 28 | 7 | 7 | 41 | 32 | 4,40 | |
| VRCHOVSKÝ, Dominik | 188 | 33 / 81 (41%) | 0 / 1 (0%) | 33 / 82 (40%) | 7 / 23 (30%) | 73 | 20 | 20 | 45 | 28 | 5 | 6 | 28 | 24 | 10,50 | |
| HVIZDÁK, Aleš | 141 | 12 / 27 (44%) | 5 / 17 (29%) | 17 / 44 (39%) | 3 / 11 (27%) | 42 | 11 | 4 | 8 | 18 | 5 | 2 | 25 | 7 | 3,80 | |
| SEPEŠI, Matej | 83 | 12 / 19 (63%) | 0 / 5 (0%) | 12 / 24 (50%) | 3 / 12 (25%) | 27 | 5 | 9 | 33 | 6 | 0 | 1 | 13 | 13 | 6,00 | |
| MALEJČIK, Matej | 174 | 8 / 23 (35%) | 3 / 25 (12%) | 11 / 48 (23%) | 1 / 3 (33%) | 26 | 8 | 2 | 13 | 11 | 7 | 3 | 25 | 8 | -0,20 | |
| SÝKORA, Lukáš | 141 | 12 / 24 (50%) | 0 / 5 (0%) | 12 / 29 (41%) | 1 / 6 (17%) | 25 | 4 | 4 | 20 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3,25 | |
| KUCHÁR, Richard | 127 | 7 / 16 (44%) | 2 / 12 (17%) | 9 / 28 (32%) | 5 / 5 (100%) | 25 | 4 | 10 | 14 | 9 | 2 | 2 | 23 | 14 | 2,22 | |
| FARKAŠ, Tomáš | 158 | 6 / 15 (40%) | 4 / 23 (17%) | 10 / 38 (26%) | 0 / 0 | 24 | 6 | 0 | 4 | 14 | 8 | 0 | 50 | 8 | -2,80 | |
| KLÍMA, Benjamin Noel | 123 | 11 / 22 (50%) | 0 / 6 (0%) | 11 / 28 (39%) | 2 / 4 (50%) | 24 | 7 | 3 | 11 | 14 | 4 | 3 | 25 | 14 | 1,88 | |
| BALOG, Patrik | 124 | 10 / 19 (53%) | 1 / 2 (50%) | 11 / 21 (52%) | 0 / 0 | 23 | 0 | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4,71 | |
| ORŠULA, Šimon | 128 | 8 / 17 (47%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 18 (44%) | 3 / 7 (43%) | 19 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0,75 | |
| NAĎ, Jakub | 121 | 7 / 16 (44%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 17 (41%) | 1 / 6 (17%) | 15 | 3 | 8 | 16 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3,50 | |
| FITZ, Jakub William | 101 | 4 / 8 (50%) | 1 / 5 (20%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 4 (0%) | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | -2,20 | |
| ŠTIBRÍK, Oliver | 82 | 5 / 11 (45%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 12 (42%) | 0 / 4 (0%) | 10 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1,83 | |
| OCEĽ, Filip Alexander | 24 | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2,00 | |
| MAČURA, Peter | 70 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1,20 | |
| HOLÍK, Viktor | 38 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | -2,50 | |
| LAKOMÝ, Kristián | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,00 | |
| MAŤAŠOVSKÝ, Dominik | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV