Kadeti U17

BK AS Trenčín

BK AS Trenčín

BTN

17

Zápasy

8

Výhry

9

Prehry

47,1%

Úspešnosť

-30

Rozdiel bodov

Výhra Výhra Výhra Prehra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové17406/817 (49,7%)82/283 (29,0%)488/1100 (44,4%)115/250 (46,0%)11732522553161452047927032767

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma9214/441 (48,5%)50/159 (31,5%)264/600 (44,0%)58/125 (46,4%)636125152195881114914218476
Vonku8192/376 (51,1%)32/124 (25,8%)224/500 (44,8%)57/125 (45,6%)53712710312157933012814358

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra10204/442 (46,2%)44/165 (26,7%)248/607 (40,9%)63/137 (46,0%)60314413118471984117518652
Výhra7202/375 (53,9%)38/118 (32,2%)240/493 (48,7%)52/113 (46,0%)57010812413274106389514190

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/2024238/82 (46,3%)9/29 (31,0%)47/111 (42,3%)8/20 (40,0%)111272555232312565358
10/2024365/134 (48,5%)12/33 (36,4%)77/167 (46,1%)27/54 (50,0%)19355283915275375051
11/2024242/96 (43,8%)11/29 (37,9%)53/125 (42,4%)11/22 (50,0%)128184054162714253885
12/2024240/94 (42,6%)9/40 (22,5%)49/134 (36,6%)15/28 (53,6%)12227202016208403034
1/2025390/147 (61,2%)17/54 (31,5%)107/201 (53,2%)16/31 (51,6%)2474859654050195655105
2/2025248/100 (48,0%)10/43 (23,3%)58/143 (40,6%)10/27 (37,0%)13625353711188263558
3/2025383/164 (50,6%)14/55 (25,5%)97/219 (44,3%)28/68 (41,2%)236524846243913306671

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. B.S.C. Bratislava Yellow114/36 (38,9%)7/13 (53,9%)21/49 (42,9%)2/6 (33,3%)511112241186342246
vs. Patrioti ŠBK Levice361/125 (48,8%)16/57 (28,1%)77/182 (42,3%)20/45 (44,4%)190535063263719447170
vs. MBK Karlovka Bratislava A119/43 (44,2%)4/9 (44,4%)23/52 (44,2%)9/14 (64,3%)5914910480131843
vs. ŠINTER BAsket122/48 (45,8%)7/13 (53,9%)29/61 (47,5%)7/14 (50,0%)72177116104102161
vs. BK Lokomotíva Sereď124/43 (55,8%)1/11 (9,1%)25/54 (46,3%)11/26 (42,3%)62241218591141149
vs. BK Domov Topoľčany - MS242/96 (43,8%)11/29 (37,9%)53/125 (42,4%)11/22 (50,0%)128184054162714253885
vs. BBK Bánovce nad Bebravou235/84 (41,7%)10/37 (27,0%)45/121 (37,2%)12/22 (54,6%)1122022255156302834
vs. MBA Prievidza white253/110 (48,2%)9/46 (19,6%)62/156 (39,7%)13/33 (39,4%)146323332222310363758
vs. Nitra Blue Wings Academy278/124 (62,9%)4/27 (14,8%)82/151 (54,3%)15/31 (48,4%)183333632233210394196
vs. AKAPO Lučenec red - MS258/108 (53,7%)13/41 (31,7%)71/149 (47,7%)15/37 (40,5%)17030344727359254098

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. B.S.C. Bratislava Yellow114/36 (38,9%)7/13 (53,9%)21/49 (42,9%)2/6 (33,3%)511112241186342246
vs. Patrioti ŠBK Levice245/96 (46,9%)9/41 (22,0%)54/137 (39,4%)15/34 (44,1%)132343550212612325371
vs. ŠINTER BAsket122/48 (45,8%)7/13 (53,9%)29/61 (47,5%)7/14 (50,0%)72177116104102161
vs. BK Domov Topoľčany - MS123/45 (51,1%)7/12 (58,3%)30/57 (52,6%)6/11 (54,6%)7310252391891117114
vs. AKAPO Lučenec red - MS129/55 (52,7%)8/24 (33,3%)37/79 (46,8%)7/11 (63,6%)89122335211961716130
vs. MBA Prievidza white132/59 (54,2%)5/21 (23,8%)37/80 (46,3%)5/16 (31,3%)8415192210125162082
vs. BBK Bánovce nad Bebravou116/41 (39,0%)5/22 (22,7%)21/63 (33,3%)5/11 (45,5%)52101615163101535
vs. Nitra Blue Wings Academy133/61 (54,1%)2/13 (15,4%)35/74 (47,3%)11/22 (50,0%)831615159124122076

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ MBK Karlovka Bratislava A119/43 (44,2%)4/9 (44,4%)23/52 (44,2%)9/14 (64,3%)5914910480131843
@ BK Lokomotíva Sereď124/43 (55,8%)1/11 (9,1%)25/54 (46,3%)11/26 (42,3%)62241218591141149
@ BBK Bánovce nad Bebravou119/43 (44,2%)5/15 (33,3%)24/58 (41,4%)7/11 (63,6%)6010610493201334
@ MBA Prievidza white121/51 (41,2%)4/25 (16,0%)25/76 (32,9%)8/17 (47,1%)6217141012115201734
@ Nitra Blue Wings Academy145/63 (71,4%)2/14 (14,3%)47/77 (61,0%)4/9 (44,4%)100172117142062721116
@ Patrioti ŠBK Levice116/29 (55,2%)7/16 (43,8%)23/45 (51,1%)5/11 (45,5%)581915135117121869
@ BK Domov Topoľčany - MS119/51 (37,3%)4/17 (23,5%)23/68 (33,8%)5/11 (45,5%)5581531795142157
@ AKAPO Lučenec red - MS129/53 (54,7%)5/17 (29,4%)34/70 (48,6%)8/26 (30,8%)81181112616382467