| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIVOVAR, Martin | 636 | 89 / 164 (54%) | 43 / 142 (30%) | 132 / 306 (43%) | 54 / 85 (64%) | 361 | 74 | 20 | 109 | 49 | 35 | 3 | 91 | 42 | 12,22 | |
| SEJUT, Adrián | 584 | 114 / 179 (64%) | 26 / 119 (22%) | 140 / 298 (47%) | 36 / 63 (57%) | 342 | 51 | 40 | 67 | 55 | 38 | 3 | 103 | 61 | 11,17 | |
| STOLIČNÝ, Martin | 467 | 66 / 142 (46%) | 10 / 44 (23%) | 76 / 186 (41%) | 27 / 55 (49%) | 189 | 47 | 21 | 52 | 51 | 31 | 2 | 70 | 63 | 6,90 | |
| DELEJ, Matúš | 481 | 58 / 141 (41%) | 6 / 24 (25%) | 64 / 165 (39%) | 19 / 36 (53%) | 153 | 55 | 20 | 61 | 59 | 60 | 3 | 100 | 59 | 6,27 | |
| PETRUŠKA, Mathias Rafael | 563 | 58 / 106 (55%) | 0 / 2 (0%) | 58 / 108 (54%) | 23 / 47 (49%) | 139 | 42 | 59 | 62 | 30 | 18 | 20 | 50 | 64 | 8,87 | |
| STOLÁRIK, Martin | 466 | 38 / 87 (44%) | 10 / 59 (17%) | 48 / 146 (33%) | 31 / 59 (53%) | 137 | 52 | 24 | 92 | 49 | 69 | 15 | 78 | 61 | 8,67 | |
| BOCSIK, Matúš | 358 | 51 / 87 (59%) | 0 / 1 (0%) | 51 / 88 (58%) | 2 / 7 (29%) | 104 | 8 | 51 | 58 | 15 | 4 | 5 | 29 | 28 | 7,90 | |
| KUKURA, Daniel | 476 | 20 / 54 (37%) | 10 / 59 (17%) | 30 / 113 (27%) | 11 / 23 (48%) | 81 | 26 | 14 | 45 | 25 | 18 | 2 | 40 | 42 | 2,27 | |
| SOLÁK, Lukáš | 160 | 16 / 33 (48%) | 0 / 9 (0%) | 16 / 42 (38%) | 4 / 18 (22%) | 36 | 13 | 14 | 18 | 6 | 2 | 0 | 22 | 14 | 0,67 | |
| PAVOL, Lukáš | 71 | 12 / 21 (57%) | 0 / 1 (0%) | 12 / 22 (55%) | 5 / 7 (71%) | 29 | 6 | 15 | 13 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4,60 | |
| VEREŠ, Šimon | 107 | 9 / 21 (43%) | 2 / 22 (9%) | 11 / 43 (26%) | 2 / 7 (29%) | 26 | 6 | 2 | 12 | 1 | 8 | 0 | 21 | 7 | -0,50 | |
| SLOBODA, Adrián | 95 | 7 / 18 (39%) | 0 / 0 | 7 / 18 (39%) | 7 / 19 (37%) | 21 | 15 | 15 | 21 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2,54 | |
| LUČIVJANSKÝ, Jakub | 43 | 2 / 4 (50%) | 0 / 6 (0%) | 2 / 10 (20%) | 2 / 6 (33%) | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | -0,25 | |
| BLAŠČÁK, Pavol | 51 | 1 / 3 (33%) | 0 / 6 (0%) | 1 / 9 (11%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0,08 | |
| HARENČÁR, Oliver | 14 | 1 / 5 (20%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -0,75 | |
| ŠLENKER, Šimon | 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,17 | |
| KRAMÁR, Alex | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2,00 | |
| DUNČKO, Dominik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV