| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKO, Frederik | 246 | 61 / 88 (69%) | 5 / 15 (33%) | 66 / 103 (64%) | 11 / 28 (39%) | 148 | 20 | 41 | 74 | 13 | 7 | 13 | 19 | 25 | 18,58 | |
| HOLENT, Sebastián | 276 | 46 / 78 (59%) | 3 / 9 (33%) | 49 / 87 (56%) | 16 / 49 (33%) | 117 | 38 | 19 | 30 | 40 | 15 | 1 | 42 | 24 | 9,91 | |
| LUDVIK, Oliver | 258 | 42 / 87 (48%) | 2 / 2 (100%) | 44 / 89 (49%) | 9 / 32 (28%) | 99 | 23 | 54 | 53 | 15 | 8 | 8 | 14 | 5 | 12,92 | |
| CICOŇ, Nicolas | 263 | 22 / 43 (51%) | 15 / 34 (44%) | 37 / 77 (48%) | 6 / 14 (43%) | 95 | 14 | 10 | 24 | 15 | 24 | 13 | 50 | 21 | 7,55 | |
| BAJUS, Jozef | 253 | 16 / 46 (35%) | 20 / 64 (31%) | 36 / 110 (33%) | 2 / 4 (50%) | 94 | 9 | 5 | 18 | 21 | 24 | 0 | 58 | 27 | 2,33 | |
| NOVICKÝ, Oliver | 205 | 30 / 69 (43%) | 4 / 11 (36%) | 34 / 80 (43%) | 13 / 25 (52%) | 85 | 17 | 26 | 52 | 12 | 8 | 10 | 25 | 29 | 13,75 | |
| KRÁLIK, Martin | 182 | 22 / 54 (41%) | 0 / 3 (0%) | 22 / 57 (39%) | 3 / 11 (27%) | 47 | 9 | 24 | 38 | 10 | 5 | 9 | 17 | 14 | 6,64 | |
| MÜLLER, Antonín Pavel | 127 | 8 / 24 (33%) | 2 / 15 (13%) | 10 / 39 (26%) | 2 / 2 (100%) | 24 | 8 | 5 | 9 | 12 | 17 | 0 | 26 | 2 | 1,50 | |
| SČISLAK, Šimon | 88 | 4 / 14 (29%) | 3 / 12 (25%) | 7 / 26 (27%) | 1 / 4 (25%) | 18 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1,10 | |
| FATĽA, Filip | 101 | 6 / 28 (21%) | 1 / 13 (8%) | 7 / 41 (17%) | 2 / 6 (33%) | 17 | 5 | 10 | 13 | 11 | 4 | 1 | 21 | 9 | -0,30 | |
| VIŠŇOVSKÝ, Juraj | 110 | 7 / 17 (41%) | 0 / 7 (0%) | 7 / 24 (29%) | 0 / 6 (0%) | 14 | 7 | 3 | 2 | 13 | 15 | 1 | 18 | 9 | 1,00 | |
| KUTNÝ, Marco | 82 | 4 / 9 (44%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1,29 | |
| RIMKO, Adam Jozef | 113 | 4 / 15 (27%) | 0 / 5 (0%) | 4 / 20 (20%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 7 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 42 | 4 | -2,60 | |
| VAVREK, Denis | 78 | 4 / 7 (57%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 8 (50%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 29 | 2 | -1,43 | |
| DEMKO, Róbert | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV