| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBUŠKO, Samuel | 12.01.2010 | |||||
| BROKEŠ, Lukáš | 03.02.2010 | |||||
| STRETAVSKÝ, Oliver | 20.12.2010 | |||||
| 0 | TAHOTNÝ, Ivan | 21.04.2010 | ||||
| 4 | RUŠAR, Eliáš | 20.10.2009 | ||||
| 6 | BOSCHETTI, Christian | 30.08.2010 | ||||
| 7 | LABUDÍK, Patrik | 22.07.2008 | ||||
| 8 | HORŇANSKÝ, Marek | 01.07.2010 | ||||
| 11 | BERRETTINI, Valentino Andrea | 31.03.2009 | ||||
| 13 | POHL, Thomas | 20.01.2009 | ||||
| 17 | PAVLOV, Jozef | 01.07.2009 | ||||
| 19 | SZARKA, Richard | 21.07.2010 | ||||
| 20 | REPKA, Daniel | 18.01.2010 | ||||
| 23 | VÁVRA, Tomáš | 01.03.2009 | ||||
| 24 | BLAHUŠIAK, Lukáš | 24.06.2010 | ||||
| 25 | DZURIAK, Tobias Jaroslav | 30.08.2008 | ||||
| 29 | KLAMO, Nicholas | 29.01.2008 | ||||
| 35 | FAJČÍK, Kristián | 25.09.2010 | ||||
| 39 | SENECHKIN, Daniil Mikhailovich | 24.06.2008 | ||||
| 39 | BIZOŇ, Samuel | 22.04.2009 | ||||
| 40 | ŠNAJDER, Alexander | 06.04.2010 | ||||
| 45 | BUČEK, Vladimír | 19.02.2009 | ||||
| 50 | ZAGORA, Andrej | 13.04.2008 | ||||
| 77 | NEMEC, Filip | 26.08.2010 | ||||
| 88 | MULLENBACH, Fabien | 25.04.2009 | ||||
| 97 | TREPKA, Tobiáš | 08.09.2009 | ||||
| 99 | GAJDOŠ, Jakub | 19.06.2008 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV