Kadeti U17

Patrioti ŠBK Levice

Patrioti ŠBK Levice

JLV

17

Zápasy

8

Výhry

9

Prehry

47,1%

Úspešnosť

-177

Rozdiel bodov

Výhra Prehra Výhra Prehra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové17294/651 (45,2%)86/377 (22,8%)380/1028 (37,0%)198/339 (58,4%)10443062254292441866036326960

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma9169/349 (48,4%)43/196 (21,9%)212/545 (38,9%)101/171 (59,1%)5681581151991361123221113360
Vonku8125/302 (41,4%)43/181 (23,8%)168/483 (34,8%)97/168 (57,7%)476148110230108742815213661

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra10142/358 (39,7%)51/224 (22,8%)193/582 (33,2%)99/177 (55,9%)536168130242122872622915144
Výhra7152/293 (51,9%)35/153 (22,9%)187/446 (41,9%)99/162 (61,1%)50813895187122993413411884

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/2024225/70 (35,7%)9/45 (20,0%)34/115 (29,6%)47/74 (63,5%)12455286233177342364
10/2024329/84 (34,5%)9/57 (15,8%)38/141 (27,0%)18/37 (48,7%)1034229522411685506
11/2024244/97 (45,4%)11/44 (25,0%)55/141 (39,0%)48/78 (61,5%)16958415931318373093
12/2024122/38 (57,9%)8/32 (25,0%)30/70 (42,9%)12/20 (60,0%)8020142518144171990
1/2025471/164 (43,3%)18/89 (20,2%)89/253 (35,2%)30/52 (57,7%)2265150117534615805760
2/2025116/38 (42,1%)4/20 (20,0%)20/58 (34,5%)10/19 (52,6%)542116261493181857
3/2025487/160 (54,4%)27/90 (30,0%)114/250 (45,6%)33/59 (55,9%)288594788715817927278

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK Lokomotíva Sereď113/40 (32,5%)4/27 (14,8%)17/67 (25,4%)23/36 (63,9%)61281524199322746
vs. BK AS Trenčín350/109 (45,9%)14/67 (20,9%)64/176 (36,4%)43/74 (58,1%)185663689452913455169
vs. B.S.C. Bratislava Yellow16/20 (30,0%)4/20 (20,0%)10/40 (25,0%)7/14 (50,0%)311610175313812-8
vs. MBK Karlovka Bratislava A111/27 (40,7%)2/14 (14,3%)13/41 (31,7%)5/10 (50,0%)33141014851261012
vs. ŠINTER BAsket112/37 (32,4%)3/23 (13,0%)15/60 (25,0%)6/13 (46,2%)39129211134212814
vs. Nitra Blue Wings Academy244/97 (45,4%)11/44 (25,0%)55/141 (39,0%)48/78 (61,5%)16958415931318373093
vs. AKAPO Lučenec red - MS237/69 (53,6%)15/58 (25,9%)52/127 (40,9%)26/44 (59,1%)14539253442269423873
vs. BK Domov Topoľčany - MS237/84 (44,1%)8/39 (20,5%)45/123 (36,6%)19/37 (51,4%)11736275330245342963
vs. MBA Prievidza white253/100 (53,0%)10/33 (30,3%)63/133 (47,4%)11/17 (64,7%)147222768303213493496
vs. BBK Bánovce nad Bebravou231/68 (45,6%)15/52 (28,9%)46/120 (38,3%)10/16 (62,5%)11715255023243493056

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK Lokomotíva Sereď113/40 (32,5%)4/27 (14,8%)17/67 (25,4%)23/36 (63,9%)61281524199322746
vs. B.S.C. Bratislava Yellow16/20 (30,0%)4/20 (20,0%)10/40 (25,0%)7/14 (50,0%)311610175313812-8
vs. MBK Karlovka Bratislava A111/27 (40,7%)2/14 (14,3%)13/41 (31,7%)5/10 (50,0%)33141014851261012
vs. BK Domov Topoľčany - MS121/46 (45,7%)4/19 (21,1%)25/65 (38,5%)9/18 (50,0%)6315112716152161169
vs. BK AS Trenčín124/45 (53,3%)3/27 (11,1%)27/72 (37,5%)8/16 (50,0%)6518142718167171977
vs. Nitra Blue Wings Academy121/45 (46,7%)5/21 (23,8%)26/66 (39,4%)27/38 (71,1%)8429172612113161886
vs. AKAPO Lučenec red - MS115/31 (48,4%)7/26 (26,9%)22/57 (38,6%)14/24 (58,3%)651911924125251956
vs. BBK Bánovce nad Bebravou121/37 (56,8%)11/32 (34,4%)32/69 (46,4%)3/7 (42,9%)789122014181202182
vs. MBA Prievidza white137/58 (63,8%)3/10 (30,0%)40/68 (58,8%)5/8 (62,5%)88101535202393116128

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ BK AS Trenčín226/64 (40,6%)11/40 (27,5%)37/104 (35,6%)35/58 (60,3%)12048226227136283266
@ ŠINTER BAsket112/37 (32,4%)3/23 (13,0%)15/60 (25,0%)6/13 (46,2%)39129211134212814
@ Nitra Blue Wings Academy123/52 (44,2%)6/23 (26,1%)29/75 (38,7%)21/40 (52,5%)85292433192052112100
@ AKAPO Lučenec red - MS122/38 (57,9%)8/32 (25,0%)30/70 (42,9%)12/20 (60,0%)8020142518144171990
@ MBA Prievidza white116/42 (38,1%)7/23 (30,4%)23/65 (35,4%)6/9 (66,7%)591212331094181864
@ BBK Bánovce nad Bebravou110/31 (32,3%)4/20 (20,0%)14/51 (27,5%)7/9 (77,8%)396133096229931
@ BK Domov Topoľčany - MS116/38 (42,1%)4/20 (20,0%)20/58 (34,5%)10/19 (52,6%)542116261493181857