Kadeti U17

1. BK Humenné

1. BK Humenné

1HN

12

Zápasy

0

Výhry

12

Prehry

0,0%

Úspešnosť

-977

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Prehra Prehra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové12111/356 (31,2%)41/172 (23,8%)152/528 (28,8%)71/153 (46,4%)41615162199923929522147-11

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma661/196 (31,1%)16/89 (18,0%)77/285 (27,0%)32/74 (43,2%)202763511444251726675-13
Vonku650/160 (31,3%)25/83 (30,1%)75/243 (30,9%)39/79 (49,4%)21475278548141225672-10

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra12111/356 (31,2%)41/172 (23,8%)152/528 (28,8%)71/153 (46,4%)41615162199923929522147-11

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
12/2024214/44 (31,8%)6/25 (24,0%)20/69 (29,0%)13/25 (52,0%)59225327059222-22
1/2025443/122 (35,3%)14/66 (21,2%)57/188 (30,3%)20/44 (45,5%)14847306728189136502
2/2025221/63 (33,3%)9/31 (29,0%)30/94 (31,9%)20/40 (50,0%)8933736256611023-12
3/2025433/127 (26,0%)12/50 (24,0%)45/177 (25,4%)18/44 (40,9%)1204920643215918452-20

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. ŠBK GALAXY Košice B - MS218/64 (28,1%)8/37 (21,6%)26/101 (25,7%)21/40 (52,5%)813063220476823-6
vs. ŠBK GALAXY Košice A217/43 (39,5%)7/19 (36,8%)24/62 (38,7%)12/25 (48,0%)6725636122413422-29
vs. RIM Basket Košice A213/40 (32,5%)6/29 (20,7%)19/69 (27,5%)9/14 (64,3%)5318103447010130-24
vs. RIM Basket Košice B219/56 (33,9%)6/43 (14,0%)25/99 (25,3%)14/31 (45,2%)7031142923096725-6
vs. UNIPO Akademik Prešov - MS220/88 (22,7%)9/30 (30,0%)29/118 (24,6%)4/17 (23,5%)71191734201757323-5
vs. BKM Iskra Svit B224/65 (36,9%)5/14 (35,7%)29/79 (36,7%)11/26 (42,3%)7428934139479240

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. ŠBK GALAXY Košice B - MS17/29 (24,1%)3/16 (18,8%)10/45 (22,2%)9/18 (50,0%)32153145043011-16
vs. ŠBK GALAXY Košice A17/15 (46,7%)3/9 (33,3%)10/24 (41,7%)4/7 (57,1%)2772182016211-29
vs. UNIPO Akademik Prešov - MS112/45 (26,7%)3/18 (16,7%)15/63 (23,8%)1/9 (11,1%)34109151092318-8
vs. BKM Iskra Svit B117/44 (38,6%)3/11 (27,3%)20/55 (36,4%)7/15 (46,7%)5016928994401626
vs. RIM Basket Košice B19/37 (24,3%)1/19 (5,3%)10/56 (17,9%)9/20 (45,0%)301851315064113-29
vs. RIM Basket Košice A19/26 (34,6%)3/16 (18,8%)12/42 (28,6%)2/5 (40,0%)29107263706216-23

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ RIM Basket Košice A14/14 (28,6%)3/13 (23,1%)7/27 (25,9%)7/9 (77,8%)248381003914-25
@ RIM Basket Košice B110/19 (52,6%)5/24 (20,8%)15/43 (34,9%)5/11 (45,5%)4013916803261216
@ ŠBK GALAXY Košice A110/28 (35,7%)4/10 (40,0%)14/38 (36,8%)8/18 (44,4%)401841810237211-29
@ ŠBK GALAXY Košice B - MS111/35 (31,4%)5/21 (23,8%)16/56 (28,6%)12/22 (54,6%)4915318154338124
@ BKM Iskra Svit B17/21 (33,3%)2/3 (66,7%)9/24 (37,5%)4/11 (36,4%)241206400398-27
@ UNIPO Akademik Prešov - MS18/43 (18,6%)6/12 (50,0%)14/55 (25,5%)3/8 (37,5%)37981910834215-3