| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KROMKA, Peter | 426 | 105 / 245 (43%) | 12 / 59 (20%) | 117 / 304 (38%) | 67 / 96 (70%) | 313 | 79 | 23 | 30 | 57 | 17 | 3 | 82 | 36 | 9,67 | |
| HORVÁTH, Matúš | 437 | 76 / 166 (46%) | 0 / 7 (0%) | 76 / 173 (44%) | 49 / 108 (45%) | 201 | 70 | 55 | 112 | 34 | 10 | 48 | 69 | 52 | 15,67 | |
| HUDÁK ST., Jakub | 362 | 43 / 123 (35%) | 18 / 46 (39%) | 61 / 169 (36%) | 32 / 58 (55%) | 172 | 50 | 20 | 50 | 60 | 18 | 10 | 56 | 48 | 9,33 | |
| ROTH, Oliver | 355 | 27 / 77 (35%) | 0 / 4 (0%) | 27 / 81 (33%) | 14 / 31 (45%) | 68 | 18 | 43 | 47 | 24 | 10 | 3 | 32 | 23 | 6,57 | |
| HANAKOVIČ, Matúš | 176 | 18 / 41 (44%) | 0 / 0 | 18 / 41 (44%) | 2 / 4 (50%) | 38 | 2 | 11 | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 9 | 5,92 | |
| ČIŽIK, Boris | 210 | 9 / 39 (23%) | 1 / 11 (9%) | 10 / 50 (20%) | 13 / 22 (59%) | 34 | 18 | 7 | 15 | 15 | 5 | 1 | 30 | 11 | -0,15 | |
| BIELENÝ, Noel | 126 | 13 / 38 (34%) | 0 / 0 | 13 / 38 (34%) | 5 / 12 (42%) | 31 | 10 | 20 | 16 | 12 | 4 | 7 | 16 | 24 | 3,50 | |
| ŠVARC, Oto | 140 | 11 / 39 (28%) | 0 / 4 (0%) | 11 / 43 (26%) | 4 / 8 (50%) | 26 | 6 | 17 | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 10 | 0,67 | |
| BARAN, Andrej | 215 | 11 / 43 (26%) | 0 / 5 (0%) | 11 / 48 (23%) | 3 / 13 (23%) | 25 | 15 | 23 | 24 | 30 | 15 | 2 | 31 | 26 | 3,15 | |
| BANCZÍK, Kristián | 210 | 8 / 38 (21%) | 0 / 4 (0%) | 8 / 42 (19%) | 0 / 8 (0%) | 16 | 9 | 10 | 11 | 19 | 12 | 1 | 28 | 5 | -0,08 | |
| RIPKA, Andrej | 64 | 5 / 13 (38%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 15 (40%) | 0 / 2 (0%) | 13 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3,40 | |
| LIŠKA, Róbert Alexander | 161 | 4 / 13 (31%) | 0 / 4 (0%) | 4 / 17 (24%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 7 | 9 | 16 | 7 | 7 | 1 | 13 | 19 | 1,69 | |
| KUČERA, Adam | 45 | 2 / 9 (22%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 12 (17%) | 3 / 6 (50%) | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | -1,11 | |
| HUDÁK ML., Jakub | 19 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 5 (20%) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,20 | |
| MOLNÁR, Patrik | 40 | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,25 | |
| LAKOMEC, Marko | 14 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV