| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMORA, Tomáš | 654 | 164 / 316 (52%) | 2 / 11 (18%) | 166 / 327 (51%) | 41 / 70 (59%) | 375 | 80 | 114 | 151 | 29 | 24 | 29 | 66 | 53 | 22,19 | |
| ĎAĎO, Andrej | 652 | 136 / 240 (57%) | 14 / 55 (25%) | 150 / 295 (51%) | 37 / 54 (69%) | 351 | 46 | 26 | 36 | 60 | 27 | 5 | 80 | 51 | 12,52 | |
| HALAJ, Filip | 476 | 109 / 248 (44%) | 20 / 86 (23%) | 129 / 334 (39%) | 54 / 83 (65%) | 332 | 62 | 29 | 53 | 98 | 25 | 6 | 89 | 47 | 13,75 | |
| KOVÁČIK, Martin | 525 | 70 / 158 (44%) | 2 / 14 (14%) | 72 / 172 (42%) | 40 / 77 (52%) | 186 | 50 | 25 | 45 | 63 | 33 | 5 | 84 | 69 | 6,48 | |
| PLEŠKO, Šimon | 495 | 40 / 89 (45%) | 0 / 8 (0%) | 40 / 97 (41%) | 14 / 23 (61%) | 94 | 19 | 37 | 47 | 49 | 23 | 4 | 31 | 30 | 7,85 | |
| KROMKA, Peter | 147 | 17 / 47 (36%) | 5 / 23 (22%) | 22 / 70 (31%) | 14 / 21 (67%) | 63 | 16 | 7 | 7 | 14 | 5 | 0 | 26 | 11 | 2,50 | |
| GEJDOŠ, Miroslav | 381 | 17 / 45 (38%) | 3 / 16 (19%) | 20 / 61 (33%) | 7 / 16 (44%) | 50 | 20 | 5 | 23 | 23 | 13 | 0 | 38 | 13 | 1,24 | |
| HUDÁK ST., Jakub | 152 | 15 / 33 (45%) | 3 / 12 (25%) | 18 / 45 (40%) | 7 / 12 (58%) | 46 | 19 | 7 | 11 | 20 | 10 | 8 | 31 | 10 | 6,50 | |
| JANČUŠKA, Jakub | 188 | 18 / 42 (43%) | 1 / 11 (9%) | 19 / 53 (36%) | 4 / 7 (57%) | 43 | 8 | 10 | 11 | 11 | 6 | 4 | 14 | 8 | 3,78 | |
| MIŠÍK, Tomáš | 141 | 17 / 33 (52%) | 0 / 1 (0%) | 17 / 34 (50%) | 6 / 13 (46%) | 40 | 10 | 9 | 10 | 17 | 13 | 1 | 22 | 12 | 7,33 | |
| HORVÁTH, Matúš | 108 | 13 / 30 (43%) | 0 / 1 (0%) | 13 / 31 (42%) | 12 / 22 (55%) | 38 | 15 | 12 | 21 | 8 | 3 | 18 | 18 | 9 | 13,50 | |
| FRONKO, Ondrej | 160 | 9 / 27 (33%) | 0 / 2 (0%) | 9 / 29 (31%) | 7 / 12 (58%) | 25 | 10 | 5 | 7 | 11 | 5 | 0 | 23 | 11 | 0,26 | |
| BRTÁŇ, Jakub | 68 | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 5 / 6 (83%) | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0,42 | |
| LACO, Tomáš | 16 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| CIBUĽA, Martin | 37 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV