| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRDLOVIČ, Patrik | 222 | 116 / 176 (66%) | 13 / 47 (28%) | 129 / 223 (58%) | 20 / 37 (54%) | 291 | 42 | 34 | 42 | 75 | 39 | 3 | 53 | 32 | 29,09 | |
| ORGONÍK, Lukáš | 185 | 65 / 102 (64%) | 1 / 2 (50%) | 66 / 104 (63%) | 9 / 14 (64%) | 142 | 18 | 67 | 72 | 25 | 16 | 8 | 26 | 19 | 26,10 | |
| PERIČKA, Lukáš | 260 | 35 / 78 (45%) | 3 / 28 (11%) | 38 / 106 (36%) | 14 / 25 (56%) | 93 | 34 | 28 | 26 | 44 | 24 | 1 | 55 | 18 | 5,86 | |
| CHATRNÚCH, Patrik | 225 | 38 / 80 (48%) | 1 / 18 (6%) | 39 / 98 (40%) | 8 / 21 (38%) | 87 | 24 | 21 | 24 | 39 | 25 | 9 | 52 | 19 | 6,75 | |
| SVRBICKÝ, Adam | 245 | 40 / 81 (49%) | 1 / 6 (17%) | 41 / 87 (47%) | 1 / 10 (10%) | 84 | 28 | 51 | 41 | 19 | 11 | 5 | 32 | 40 | 8,86 | |
| GAVORA, Jakub | 255 | 24 / 50 (48%) | 2 / 4 (50%) | 26 / 54 (48%) | 10 / 13 (77%) | 64 | 32 | 10 | 10 | 34 | 12 | 2 | 44 | 40 | 4,07 | |
| MEZOVSKÝ, Július | 60 | 26 / 44 (59%) | 1 / 7 (14%) | 27 / 51 (53%) | 5 / 10 (50%) | 60 | 13 | 8 | 11 | 20 | 5 | 0 | 16 | 8 | 14,75 | |
| VIDO, Patrik | 225 | 18 / 50 (36%) | 3 / 26 (12%) | 21 / 76 (28%) | 2 / 4 (50%) | 47 | 16 | 11 | 19 | 17 | 12 | 0 | 52 | 19 | -0,25 | |
| JAVOR, Adam | 250 | 20 / 59 (34%) | 1 / 6 (17%) | 21 / 65 (32%) | 3 / 6 (50%) | 46 | 12 | 20 | 20 | 15 | 8 | 1 | 42 | 23 | 1,50 | |
| DANIHLÍK, Adam | 132 | 13 / 25 (52%) | 2 / 10 (20%) | 15 / 35 (43%) | 0 / 0 | 32 | 8 | 9 | 13 | 12 | 10 | 0 | 30 | 14 | 3,71 | |
| HAŠUK, Tomáš | 195 | 5 / 31 (16%) | 2 / 12 (17%) | 7 / 43 (16%) | 2 / 4 (50%) | 18 | 14 | 5 | 11 | 6 | 8 | 0 | 52 | 8 | -3,82 | |
| GREGA, Marcel | 20 | 7 / 15 (47%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 17 (41%) | 2 / 2 (100%) | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 15,00 | |
| KORDOŠ, Boris | 35 | 5 / 10 (50%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 12 (50%) | 0 / 2 (0%) | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5,00 | |
| BLAHO, Marek | 85 | 2 / 4 (50%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0,83 | |
| VALENCÍN, Nathan | 45 | 3 / 9 (33%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 11 (27%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0,33 | |
| BIHARI, Alex | 157 | 4 / 9 (44%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | -0,62 | |
| MASARYK, Michal | 80 | 2 / 7 (29%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 11 (27%) | 0 / 2 (0%) | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 10 | 6 | 1,57 | |
| KORDIAK, David | 107 | 3 / 8 (38%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | -1,38 | |
| KOLIŠŤANÍK, Jakub | 82 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,50 | |
| PITOŇÁK, Damian | 15 | 1 / 11 (9%) | 0 / 0 | 1 / 11 (9%) | 4 / 7 (57%) | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4,00 | |
| BARTOŠ, Samuel | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | |
| KALINAY, Lukáš | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | |
| KMEŤ, Dominik | 95 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | -0,67 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV