Starší žiaci U15

RIM Basket Košice B - MS

RIM Basket Košice B - MS

RKE

12

Zápasy

9

Výhry

3

Prehry

75,0%

Úspešnosť

+96

Rozdiel bodov

Prehra Výhra Výhra Prehra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové12283/607 (46,6%)59/252 (23,4%)342/859 (39,8%)82/168 (48,8%)8251611532243021212626817070

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma6171/324 (52,8%)34/146 (23,3%)205/470 (43,6%)35/68 (51,5%)47979631091797591379579
Vonku6112/283 (39,6%)25/106 (23,6%)137/389 (35,2%)47/100 (47,0%)346829011512346171317560

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra329/89 (32,6%)10/44 (22,7%)39/133 (29,3%)14/31 (45,2%)10231204146147713224
Výhra9254/518 (49,0%)49/208 (23,6%)303/726 (41,7%)68/137 (49,6%)7231301331832561071919713881

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2024140/78 (51,3%)4/17 (23,5%)44/95 (46,3%)4/11 (36,4%)96910113383151888
11/2024393/175 (53,1%)18/69 (26,1%)111/244 (45,5%)14/31 (45,2%)254405075905315851105
12/2024242/88 (47,7%)4/18 (22,2%)46/106 (43,4%)21/41 (51,2%)1174029404988662852
1/2025129/60 (48,3%)5/18 (27,8%)34/78 (43,6%)4/11 (36,4%)771116123150101680
2/2025479/206 (38,4%)28/130 (21,5%)107/336 (31,9%)39/74 (52,7%)2816148869947141195748
3/202510/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK Akademik UNIPO Prešov - MS269/138 (50,0%)9/35 (25,7%)78/173 (45,1%)8/22 (36,4%)17320262364133253484
vs. MIBA - MS263/126 (50,0%)10/49 (20,4%)73/175 (41,7%)18/34 (52,9%)17432355761367592596
vs. Strojár Malacky - MS237/99 (37,4%)17/71 (23,9%)54/170 (31,8%)7/18 (38,9%)13218324043365473357
vs. Rožňavskí vlci - MS251/112 (45,5%)13/48 (27,1%)64/160 (40,0%)16/34 (47,1%)15734284755161473671
vs. BK ŠPD Rožňava - MS249/95 (51,6%)7/38 (18,4%)56/133 (42,1%)24/43 (55,8%)14336263852188532668
vs. ŠINTER BAsket - MS214/37 (37,8%)3/11 (27,3%)17/48 (35,4%)9/17 (52,9%)46216192722371626

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK Akademik UNIPO Prešov - MS140/78 (51,3%)4/17 (23,5%)44/95 (46,3%)4/11 (36,4%)96910113383151888
vs. ŠINTER BAsket - MS114/37 (37,8%)3/11 (27,3%)17/48 (35,4%)9/17 (52,9%)46216192722371626
vs. Strojár Malacky - MS122/47 (46,8%)10/38 (26,3%)32/85 (37,7%)2/4 (50,0%)768181824240131792
vs. MIBA - MS147/67 (70,2%)3/16 (18,8%)50/83 (60,2%)2/5 (40,0%)105111527382112314148
vs. BK ŠPD Rožňava - MS121/44 (47,7%)6/31 (19,4%)27/75 (36,0%)12/19 (63,2%)721731730122241457
vs. Rožňavskí vlci - MS127/51 (52,9%)8/33 (24,2%)35/84 (41,7%)6/12 (50,0%)841311172781251668

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ MIBA - MS116/59 (27,1%)7/33 (21,2%)23/92 (25,0%)16/29 (55,2%)6921203023156361145
@ Strojár Malacky - MS115/52 (28,9%)7/33 (21,2%)22/85 (25,9%)5/14 (35,7%)5610142219125341622
@ Rožňavskí vlci - MS124/61 (39,3%)5/15 (33,3%)29/76 (38,2%)10/22 (45,5%)732117302880222075
@ BK ŠPD Rožňava - MS128/51 (54,9%)1/7 (14,3%)29/58 (50,0%)12/24 (50,0%)711923212266291279
@ BK Akademik UNIPO Prešov - MS129/60 (48,3%)5/18 (27,8%)34/78 (43,6%)4/11 (36,4%)771116123150101680
@ ŠINTER BAsket - MS10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000