| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZÍK, Anton | 217 | 81 / 147 (55%) | 9 / 27 (33%) | 90 / 174 (52%) | 17 / 38 (45%) | 206 | 30 | 37 | 33 | 48 | 19 | 6 | 17 | 18 | 25,22 | |
| MINARČÍK, Eduard | 234 | 53 / 110 (48%) | 11 / 32 (34%) | 64 / 142 (45%) | 8 / 12 (67%) | 147 | 17 | 25 | 41 | 43 | 23 | 7 | 21 | 11 | 16,64 | |
| LUKAČKO, Tomáš | 151 | 52 / 88 (59%) | 0 / 1 (0%) | 52 / 89 (58%) | 13 / 30 (43%) | 117 | 18 | 47 | 35 | 22 | 4 | 4 | 23 | 15 | 21,71 | |
| GYURCSI, David Gejza | 185 | 43 / 96 (45%) | 4 / 23 (17%) | 47 / 119 (40%) | 7 / 20 (35%) | 105 | 18 | 24 | 28 | 29 | 14 | 1 | 18 | 12 | 10,89 | |
| DUŠENKO, Damián | 176 | 33 / 62 (53%) | 1 / 4 (25%) | 34 / 66 (52%) | 3 / 10 (30%) | 72 | 9 | 32 | 34 | 14 | 12 | 9 | 21 | 8 | 12,56 | |
| KLEIN, Michal | 224 | 28 / 65 (43%) | 2 / 10 (20%) | 30 / 75 (40%) | 3 / 7 (43%) | 65 | 12 | 7 | 9 | 46 | 23 | 0 | 26 | 19 | 6,82 | |
| KOHUTKA, Patrik | 137 | 20 / 51 (39%) | 2 / 9 (22%) | 22 / 60 (37%) | 8 / 10 (80%) | 54 | 7 | 21 | 29 | 10 | 4 | 8 | 15 | 18 | 11,83 | |
| SIEKEL, Martin | 188 | 18 / 60 (30%) | 4 / 20 (20%) | 22 / 80 (28%) | 4 / 12 (33%) | 52 | 10 | 9 | 13 | 18 | 9 | 2 | 32 | 5 | 0,45 | |
| YUKHYMETS, Valerii | 120 | 13 / 35 (37%) | 0 / 5 (0%) | 13 / 40 (33%) | 2 / 5 (40%) | 28 | 4 | 6 | 14 | 14 | 5 | 0 | 21 | 13 | 2,29 | |
| MOLNÁR, Jakub | 91 | 11 / 26 (42%) | 0 / 1 (0%) | 11 / 27 (41%) | 1 / 2 (50%) | 23 | 3 | 12 | 14 | 7 | 4 | 2 | 7 | 12 | 7,60 | |
| HUŇA, Vincent | 53 | 4 / 10 (40%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4,75 | |
| FRIŠO, Šimon | 62 | 4 / 16 (25%) | 0 / 0 | 4 / 16 (25%) | 1 / 4 (25%) | 9 | 4 | 0 | 6 | 14 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3,25 | |
| PAKOS, Filip | 75 | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 4 / 11 (36%) | 0 / 2 (0%) | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 9 | 10 | 1,83 | |
| HARB, Patrik | 43 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 0 / 4 (0%) | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1,00 | |
| GREŠŠ, Matej | 45 | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 1 / 8 (13%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,00 | |
| RÁDIK, Jakub | 75 | 1 / 11 (9%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 12 (8%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 8 | 0 | 7 | 7 | 3,40 | |
| VIDA, Šimon | 25 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | |
| JUHÁS, Martin | 79 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | -0,14 | |
| LÁNYI, Patrik | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV