Starší žiaci U15

BK ŠPD Rožňava - MS

BK ŠPD Rožňava - MS

SRC

12

Zápasy

5

Výhry

7

Prehry

41,7%

Úspešnosť

-74

Rozdiel bodov

Výhra Výhra Výhra Výhra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové12296/829 (35,7%)24/125 (19,2%)320/954 (33,5%)103/213 (48,4%)7671841582232961123630425945

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma6153/425 (36,0%)19/72 (26,4%)172/497 (34,6%)62/111 (55,9%)4259492108148571314113254
Vonku6143/404 (35,4%)5/53 (9,4%)148/457 (32,4%)41/102 (40,2%)3429066115148552316312736

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra7161/467 (34,5%)8/65 (12,3%)169/532 (31,8%)32/75 (42,7%)3788484134145551719612630
Výhra5135/362 (37,3%)16/60 (26,7%)151/422 (35,8%)71/138 (51,5%)3891007489151571910813366

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
11/2024240/117 (34,2%)3/14 (21,4%)43/131 (32,8%)7/27 (25,9%)9628223937175622923
12/2024374/232 (31,9%)3/28 (10,7%)77/260 (29,6%)20/45 (44,4%)177423966822511816937
2/2025375/197 (38,1%)3/27 (11,1%)78/224 (34,8%)16/30 (53,3%)17535354761278825937
3/2025243/153 (28,1%)10/34 (29,4%)53/187 (28,3%)31/58 (53,5%)14741303261237385350
4/2025264/130 (49,2%)5/22 (22,7%)69/152 (45,4%)29/53 (54,7%)17238323955205414987

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. Rožňavskí vlci - MS264/130 (49,2%)5/22 (22,7%)69/152 (45,4%)29/53 (54,7%)17238323955205414987
vs. ŠINTER BAsket - MS234/112 (30,4%)3/16 (18,8%)37/128 (28,9%)8/22 (36,4%)853025434096823710
vs. BK Akademik UNIPO Prešov - MS253/138 (38,4%)3/19 (15,8%)56/157 (35,7%)7/19 (36,8%)12219202641252373543
vs. RIM Basket Košice B - MS253/148 (35,8%)1/11 (9,1%)54/159 (34,0%)14/30 (46,7%)12326283636156443639
vs. Strojár Malacky - MS237/131 (28,2%)8/42 (19,1%)45/173 (26,0%)13/24 (54,2%)11124294553127473735
vs. MIBA - MS255/170 (32,4%)4/15 (26,7%)59/185 (31,9%)32/65 (49,2%)154472434713110536556

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK Akademik UNIPO Prešov - MS130/64 (46,9%)2/7 (28,6%)32/71 (45,1%)3/10 (30,0%)6910101519121201460
vs. RIM Basket Košice B - MS125/84 (29,8%)1/5 (20,0%)26/89 (29,2%)6/14 (42,9%)591216191951192029
vs. Rožňavskí vlci - MS131/65 (47,7%)4/17 (23,5%)35/82 (42,7%)18/24 (75,0%)92192323271322423103
vs. ŠINTER BAsket - MS124/59 (40,7%)2/9 (22,2%)26/68 (38,2%)4/5 (80,0%)581213192242402235
vs. MIBA - MS127/91 (29,7%)3/11 (27,3%)30/102 (29,4%)21/38 (55,3%)8426121636173243455
vs. Strojár Malacky - MS116/62 (25,8%)7/23 (30,4%)23/85 (27,1%)10/20 (50,0%)631518162564141946

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ Rožňavskí vlci - MS133/65 (50,8%)1/5 (20,0%)34/70 (48,6%)11/29 (37,9%)80199162873172672
@ ŠINTER BAsket - MS110/53 (18,9%)1/7 (14,3%)11/60 (18,3%)4/17 (23,5%)2718122418544215-14
@ Strojár Malacky - MS121/69 (30,4%)1/19 (5,3%)22/88 (25,0%)3/4 (75,0%)48911292863331825
@ MIBA - MS128/79 (35,4%)1/4 (25,0%)29/83 (34,9%)11/27 (40,7%)7021121835147293157
@ RIM Basket Košice B - MS128/64 (43,8%)0/6 (0,0%)28/70 (40,0%)8/16 (50,0%)6414121717105251650
@ BK Akademik UNIPO Prešov - MS123/74 (31,1%)1/12 (8,3%)24/86 (27,9%)4/9 (44,4%)539101122131172126