| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAJČOVIČ, Maxim | 20.06.2013 | |||||
| NAGY, Leonard | 24.02.2014 | |||||
| POLÓNI, Viliam | 29.05.2014 | |||||
| 1 | HAINZL, Tomáš | 14.11.2014 | ||||
| 2 | HURINSKÝ, Michal | 04.05.2013 | ||||
| 5 | TÁNCZOS, Tomáš | 17.12.2013 | ||||
| 7 | KADLEČÍK, Jakub | 21.01.2014 | ||||
| 10 | RÁDIK, Martin | 13.02.2014 | ||||
| 14 | HUŇA, Krištof | 06.05.2014 | ||||
| 17 | ALÁČ, Adam | 31.10.2013 | ||||
| 21 | KOZMÁL, Fedor | 21.05.2015 | ||||
| 22 | KIVA, Ivan | 20.08.2014 | ||||
| 23 | KOSÁK, Róbert | 08.09.2013 | ||||
| 31 | PAMULA, Max | 30.08.2013 | ||||
| 39 | POMIKALA, Nikolas | 07.04.2013 | ||||
| 47 | DANKO, Richard | 06.03.2013 | ||||
| 48 | VESELOVSKÝ, Jakub | 19.08.2013 | ||||
| 50 | BAKOŠ, Michal | 26.08.2013 | ||||
| 53 | GUNDELJ, Leon | 02.01.2016 | ||||
| 54 | CHOVAN, Alexander | 11.06.2014 | ||||
| 55 | MIKÓCZI, Max | 11.06.2013 | ||||
| 56 | VINAYACHANDRAN NAIR, Vedanth | 06.09.2013 | ||||
| 58 | JUHOS, Denis | 06.06.2013 | ||||
| 62 | ŠINDELÁR, Samuel | 06.02.2013 | ||||
| 95 | GALLOVIČ, Gregor | 04.11.2013 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV