| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBIAŠ, Juraj | 01.03.2016 | |||||
| 1 | MAJDAN, Samuel | 03.05.2017 | ||||
| 3 | MAJDAN, Matúš | 12.05.2015 | ||||
| 5 | CHRIEN, Matthias | 03.12.2014 | ||||
| 6 | HOLLÝ, Teo | 10.09.2015 | ||||
| 9 | SLUŠTÍK, Michal | 19.08.2014 | ||||
| 10 | CHUDOVSKÝ, Andrej | 11.10.2014 | ||||
| 11 | PUCHRÍK, Lukáš | 27.01.2014 | ||||
| 12 | ROJKO, Marko | 17.01.2015 | ||||
| 13 | PÚČEK, Eduard | 13.05.2014 | ||||
| 14 | PÉLI, Leonard | 25.02.2016 | ||||
| 14 | ŠMEHÝL, Filip | 09.08.2016 | ||||
| 16 | BANDÚR, Simon | 12.02.2014 | ||||
| 17 | PASTOREK, Tobias | 16.07.2015 | ||||
| 19 | MIJATOVIĆ, Dominik | 24.06.2016 | ||||
| 20 | VRÁBLIK, Adrián | 31.10.2014 | ||||
| 23 | GABRIŠ, Andreas | 12.04.2015 | ||||
| 24 | BYSTERSKÝ, Peter | 23.07.2014 | ||||
| 30 | PEPICH, Jakub | 12.06.2014 | ||||
| 42 | BROJO, Simon | 02.09.2014 | ||||
| 49 | VAVRÍK, František | 14.12.2015 | ||||
| 77 | DŽUGAN, Jakub | 23.03.2014 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV