| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Míčka, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Belavý, Boris | 3 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 16 | Lehotský, Marián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Fleming, Josh | 17 | 3 / 3 (100%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 4 (100%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12,0 |
| 68 | Gonzalez, Javier | 25 | 2 / 2 (100%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 4 (100%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10,0 |
| 11 | Findura, Roman | 17 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
| 12 | Janković, Saša | 25 | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
| 32 | Lošonský, Pavol | 32 | 6 / 14 (43%) | 0 / 0 | 6 / 14 (43%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19,0 |
| 8 | Sarna, Patrik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 0 | Singletary, Evan | 39 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 4 (75%) | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 11,0 |
| 6 | Šoutvin, Anton | 29 | 8 / 14 (57%) | 0 / 3 (0%) | 8 / 17 (47%) | 4 / 6 (67%) | 20 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19,0 |
| 13 | Avramović, Saša | 38 | 6 / 13 (46%) | 3 / 5 (60%) | 9 / 18 (50%) | 3 / 4 (75%) | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 225 | 28 / 54 (52%) | 8 / 22 (36%) | 36 / 76 (47%) | 12 / 17 (71%) | 92 | 24 | 12 | 26 | 4 | 19 | 2 | 16 | 17 | 94,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Langston, Wayne | 25 | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14,0 |
| 20 | Tomić, Boban | 38 | 4 / 8 (50%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 12 (42%) | 7 / 8 (88%) | 18 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 18,0 |
| 13 | Kuffa, Andrej | 16 | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10,0 |
| 10 | Halada, Filip | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| 25 | Djordjevič, Vuk | 31 | 6 / 8 (75%) | 2 / 4 (50%) | 8 / 12 (67%) | 0 / 0 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23,0 |
| 3 | Bojanovský, Boris | 29 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 22,0 |
| 6 | Jurčina, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 51 | Kürthy, Igor | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | Cobb, Farad | 25 | 6 / 9 (67%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 12 (58%) | 0 / 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18,0 |
| 11 | Bilić, Siniša | 27 | 3 / 5 (60%) | 2 / 6 (33%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6,0 |
| 15 | Vido, Roman | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 225 | 28 / 49 (57%) | 9 / 27 (33%) | 37 / 76 (49%) | 11 / 14 (79%) | 94 | 17 | 12 | 27 | 11 | 24 | 7 | 16 | 25 | 117,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV