| #5 WHITE, ISAIAH DEMOND | 15 | Body | 19 | #8 AVRAMOVIĆ, SAŠA |
| #15 KNEŽEVIĆ, VASILIJE | 17,0 | Užitočnosť | 31,0 | #25 KOVAL, HAYDEN MICHAEL |
| #32 GOSS, ELYJAH TREMEL | 10 | Doskoky | 9 | #25 KOVAL, HAYDEN MICHAEL |
| #2 EADDY, TAHJ JEROME | 7 | Asistencie | 6 | #12 KING, DEVARIUS TAVON |
| #24 LÁŠTIC, JURAJ | 2 | Zisky | 2 | #25 KOVAL, HAYDEN MICHAEL |
| #5 WHITE, ISAIAH DEMOND | 4 | Straty | 3 | #8 AVRAMOVIĆ, SAŠA |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EADDY, Tahj Jerome | 38 | 3 / 7 (43%) | 2 / 8 (25%) | 5 / 15 (33%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 9,0 |
| 5 | WHITE, Isaiah Demond | 29 | 5 / 11 (45%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 14 (43%) | 2 / 3 (67%) | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12,0 |
| 15 | KNEŽEVIĆ, Vasilije | 32 | 6 / 12 (50%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 13 (46%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17,0 |
| 24 | LÁŠTIC, Juraj | 22 | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12,0 |
| 32 | GOSS, Elyjah Tremel | 36 | 5 / 7 (71%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 10 (50%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14,0 |
| 3 | RÁKAI, Filip Peter | 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,0 |
| 8 | SILÁDI, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | ZORVAN, Ján | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | NATESAN, Gokul Ganesh | 26 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 4 / 6 (67%) | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| 11 | KAPUSTÍK, Ondrej | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | ĎURIŠ, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 23 / 44 (52%) | 3 / 20 (15%) | 26 / 64 (41%) | 10 / 15 (67%) | 65 | 16 | 14 | 26 | 7 | 15 | 1 | 13 | 16 | 68,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MANFIO GONCALVES, Kayo San-Thiago | 36 | 2 / 3 (67%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 9 (44%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14,0 |
| 8 | AVRAMOVIĆ, Saša | 32 | 7 / 11 (64%) | 1 / 5 (20%) | 8 / 16 (50%) | 2 / 2 (100%) | 19 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21,0 |
| 12 | KING, Devarius Tavon | 37 | 5 / 9 (56%) | 0 / 4 (0%) | 5 / 13 (38%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 14 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
| 25 | KOVAL, Hayden Michael | 37 | 8 / 9 (89%) | 0 / 0 | 8 / 9 (89%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 31,0 |
| 2 | KESTER, Dominik | 3 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | THOMAS, Miles Edward | 13 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| 6 | BLAŠKO, Daniel | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | ČMIL, Samuel | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 10 | MONČEK, Adam | 3 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | HARABIN, Dávid | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | BALDOVSKÝ, Stanislav | 20 | 3 / 3 (100%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 27 / 41 (66%) | 4 / 19 (21%) | 31 / 60 (52%) | 10 / 12 (83%) | 76 | 16 | 5 | 27 | 9 | 13 | 4 | 8 | 16 | 95,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV