| #77 VAN OOSTRUM, DEVON DOEKELE | 18 | Body | 27 | #5 STUCKEY JR, DEMARKUS TREMAYNE |
| #77 VAN OOSTRUM, DEVON DOEKELE | 16,0 | Užitočnosť | 25,0 | #5 STUCKEY JR, DEMARKUS TREMAYNE |
| #0 MC CALLUM, TRE DARIUS DE MARIO | 11 | Doskoky | 8 | #7 GAŠIĆ, LUKA |
| #77 VAN OOSTRUM, DEVON DOEKELE | 4 | Asistencie | 7 | #1 GATLING, SHANE JUSTIN STONEY |
| #0 MC CALLUM, TRE DARIUS DE MARIO | 2 | Zisky | 2 | #7 GAŠIĆ, LUKA |
| #0 MC CALLUM, TRE DARIUS DE MARIO | 3 | Straty | 2 | #7 GAŠIĆ, LUKA |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MC CALLUM, Tre Darius De Mario | 27 | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) | 3 / 14 (21%) | 3 / 4 (75%) | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12,0 |
| 7 | KNEŽEVIĆ, Draško | 26 | 1 / 4 (25%) | 2 / 8 (25%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 1 (0%) | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2,0 |
| 14 | ABRHÁM, David | 19 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1,0 |
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 13 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 |
| 18 | BACHAN, Martin | 28 | 2 / 4 (50%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12,0 |
| 13 | KOVÁČ, Ben | 20 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,0 |
| 21 | CHABAN, Daniel | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | PADGETT, James Junior | 13 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 31 | LAPORNIK, Miha | 24 | 2 / 4 (50%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 4 (100%) | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
| 34 | SOLČÁNSKY, Samuel | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 47 | KRAJČOVIČ, Alex | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 77 | VAN OOSTRUM, Devon Doekele | 21 | 2 / 5 (40%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 11 (45%) | 5 / 6 (83%) | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 14 / 31 (45%) | 8 / 28 (29%) | 22 / 59 (37%) | 17 / 26 (65%) | 69 | 23 | 10 | 27 | 4 | 14 | 2 | 10 | 18 | 69,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GATLING, Shane Justin Stoney | 34 | 2 / 8 (25%) | 3 / 7 (43%) | 5 / 15 (33%) | 0 / 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 13,0 |
| 7 | GAŠIĆ, Luka | 25 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14,0 |
| 10 | MARKOVIĆ, Miljan | 29 | 3 / 6 (50%) | 2 / 3 (67%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 2 (0%) | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11,0 |
| 20 | DANIELIČ, Martin | 21 | 0 / 2 (0%) | 3 / 3 (100%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10,0 |
| 21 | DORDEVIĆ, Vuk | 19 | 1 / 4 (25%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 5 (20%) | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5,0 |
| 5 | STUCKEY JR, Demarkus Tremayne | 22 | 6 / 9 (67%) | 4 / 7 (57%) | 10 / 16 (63%) | 3 / 3 (100%) | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 11 | VOLÁRIK, Samuel | 29 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13,0 |
| 17 | GERGELY, Ladislav | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 23 | FOLTÍN, Marek | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 25 | DOLNÍK, Michal | 2 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 26 | PIPÍŠKA, Branislav | 16 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 18 / 40 (45%) | 14 / 23 (61%) | 32 / 63 (51%) | 7 / 14 (50%) | 85 | 17 | 8 | 31 | 6 | 13 | 1 | 9 | 25 | 95,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV