| #77 VAN OOSTRUM, DEVON DOEKELE | 19 | Body | 18 | #10 MARKOVIĆ, MILJAN |
| #14 ABRHÁM, DAVID | 18,0 | Užitočnosť | 21,0 | #10 MARKOVIĆ, MILJAN |
| #0 MC CALLUM, TRE DARIUS DE MARIO | 8 | Doskoky | 10 | #10 MARKOVIĆ, MILJAN |
| #77 VAN OOSTRUM, DEVON DOEKELE | 4 | Asistencie | 5 | #1 GATLING, SHANE JUSTIN STONEY |
| #0 MC CALLUM, TRE DARIUS DE MARIO | 5 | Zisky | 2 | #7 GAŠIĆ, LUKA |
| #0 MC CALLUM, TRE DARIUS DE MARIO | 2 | Straty | 5 | #10 MARKOVIĆ, MILJAN |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MC CALLUM, Tre Darius De Mario | 37 | 5 / 8 (63%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 2 (0%) | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15,0 |
| 7 | KNEŽEVIĆ, Draško | 30 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 4 (75%) | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,0 |
| 18 | BACHAN, Martin | 29 | 2 / 6 (33%) | 0 / 7 (0%) | 2 / 13 (15%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3,0 |
| 77 | VAN OOSTRUM, Devon Doekele | 34 | 1 / 4 (25%) | 5 / 12 (42%) | 6 / 16 (38%) | 2 / 2 (100%) | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15,0 |
| 13 | KOVÁČ, Ben | 18 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 8 / 8 (100%) | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15,0 |
| 14 | ABRHÁM, David | 22 | 2 / 4 (50%) | 4 / 5 (80%) | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18,0 |
| 21 | CHABAN, Daniel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | PADGETT, James Junior | 5 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
| 31 | LAPORNIK, Miha | 11 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 13 / 34 (38%) | 10 / 34 (29%) | 23 / 68 (34%) | 17 / 20 (85%) | 73 | 24 | 14 | 24 | 10 | 16 | 3 | 10 | 17 | 78,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GATLING, Shane Justin Stoney | 31 | 3 / 5 (60%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 8 (50%) | 1 / 1 (100%) | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12,0 |
| 7 | GAŠIĆ, Luka | 24 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 4 / 4 (100%) | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12,0 |
| 10 | MARKOVIĆ, Miljan | 36 | 5 / 8 (63%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 10 (60%) | 5 / 7 (71%) | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 21,0 |
| 20 | DANIELIČ, Martin | 22 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4,0 |
| 21 | DORDEVIĆ, Vuk | 24 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7,0 |
| 5 | STUCKEY JR, Demarkus Tremayne | 30 | 2 / 6 (33%) | 1 / 9 (11%) | 3 / 15 (20%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,0 |
| 11 | VOLÁRIK, Samuel | 29 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6,0 |
| 17 | GERGELY, Ladislav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | FOLTÍN, Marek | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | DOLNÍK, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 26 | PIPÍŠKA, Branislav | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 17 / 31 (55%) | 5 / 22 (23%) | 22 / 53 (42%) | 10 / 12 (83%) | 59 | 17 | 7 | 33 | 4 | 14 | 4 | 21 | 24 | 65,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV