| #44 GAMBLE JR, KARL WILLIAM | 23 | Body | 28 | #5 BENJAMIN, JALEN ISHUA |
| #44 GAMBLE JR, KARL WILLIAM | 29,0 | Užitočnosť | 24,0 | #5 BENJAMIN, JALEN ISHUA |
| #44 GAMBLE JR, KARL WILLIAM | 12 | Doskoky | 10 | #8 TURNER, JAY'DEN JA'TOREEAN |
| #12 KIVIMÄKI, AATU ALBERT | 9 | Asistencie | 9 | #5 BENJAMIN, JALEN ISHUA |
| #0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER | 2 | Zisky | 5 | #8 TURNER, JAY'DEN JA'TOREEAN |
| #0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER | 3 | Straty | 2 | #5 BENJAMIN, JALEN ISHUA |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JELKS, Stephon Marshon | 24 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6,0 |
| 12 | KIVIMÄKI, Aatu Albert | 23 | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 6 (50%) | 3 / 3 (100%) | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 19,0 |
| 14 | ABRHÁM, David | 20 | 8 / 8 (100%) | 0 / 2 (0%) | 8 / 10 (80%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,0 |
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 18 | 7 / 8 (88%) | 0 / 0 | 7 / 8 (88%) | 0 / 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24,0 |
| 99 | PAVLOVIĆ, Ozren | 19 | 2 / 3 (67%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15,0 |
| 0 | TRICE, D'Mitrik Alexander | 21 | 3 / 3 (100%) | 4 / 7 (57%) | 7 / 10 (70%) | 2 / 2 (100%) | 20 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 26,0 |
| 21 | CHABAN, Daniel | 8 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 34 | KULČÁR, Lukáš | 13 | 1 / 2 (50%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 |
| 44 | GAMBLE JR, Karl William | 26 | 8 / 11 (73%) | 1 / 5 (20%) | 9 / 16 (56%) | 4 / 5 (80%) | 23 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29,0 |
| 47 | KRAJČOVIČ, Alex | 28 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 32 / 42 (76%) | 11 / 35 (31%) | 43 / 77 (56%) | 11 / 12 (92%) | 108 | 12 | 9 | 41 | 4 | 35 | 0 | 11 | 17 | 149,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | WILCOX, Tedrick Leron | 24 | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3,0 |
| 5 | BENJAMIN, Jalen Ishua | 39 | 2 / 9 (22%) | 5 / 14 (36%) | 7 / 23 (30%) | 9 / 9 (100%) | 28 | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 24,0 |
| 7 | GRAZULIS, Marius Aidas | 25 | 3 / 3 (100%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 7 (71%) | 1 / 1 (100%) | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20,0 |
| 8 | TURNER, Jay'Den Ja'Toreean | 37 | 2 / 7 (29%) | 3 / 9 (33%) | 5 / 16 (31%) | 2 / 4 (50%) | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 30 | 2 / 5 (40%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6,0 |
| 2 | BAMBÚCH, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | BLAŠKO, Daniel | 27 | 2 / 3 (67%) | 3 / 7 (43%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 1 (0%) | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9,0 |
| 11 | ROŽÁNEK, Róbert | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | HARABIN, Dávid | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 15 | MATUŠEK, Július | 15 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 14 / 35 (40%) | 14 / 37 (38%) | 28 / 72 (39%) | 12 / 15 (80%) | 82 | 16 | 6 | 24 | 6 | 19 | 4 | 11 | 14 | 82,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV