| #21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 23 | Body | 28 | #0 PORTER, ZAHIR CHRISTIAN |
| #21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 22,0 | Užitočnosť | 29,0 | #4 SHITTU, ABDULLAH S AYOWUMI |
| #10 VOJTEK, JOZEF | 6 | Doskoky | 11 | #4 SHITTU, ABDULLAH S AYOWUMI |
| #21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 5 | Asistencie | 5 | #5 LOTT, COREVON ALMARS |
| #23 URBAN, ĽUBOMÍR | 2 | Zisky | 5 | #5 LOTT, COREVON ALMARS |
| #23 URBAN, ĽUBOMÍR | 5 | Straty | 5 | #5 LOTT, COREVON ALMARS |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FOLTÍN, Lukáš | 23 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4,0 |
| 10 | VOJTEK, Jozef | 25 | 2 / 6 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5,0 |
| 21 | SCANTLEBURY, Nigel Deandre Allyn | 35 | 5 / 10 (50%) | 1 / 5 (20%) | 6 / 15 (40%) | 10 / 10 (100%) | 23 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 22,0 |
| 23 | URBAN, Ľubomír | 36 | 4 / 5 (80%) | 3 / 11 (27%) | 7 / 16 (44%) | 4 / 4 (100%) | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14,0 |
| 35 | JACOVIĆ, Jakov | 21 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10,0 |
| 8 | LESCH, Matthew Joseph | 4 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3,0 |
| 11 | FOLTÍN, Marek | 24 | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 9 (44%) | 4 / 5 (80%) | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13,0 |
| 13 | LYSÁK, Adrián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | BAER, Cody Michael | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 16 | KOBULNICKÝ, Jakub | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 24 | OKPOH, Bryce Osikhena | 27 | 4 / 8 (50%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,0 |
| 79 | LINDER, Roman | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 21 / 41 (51%) | 7 / 25 (28%) | 28 / 66 (42%) | 21 / 23 (91%) | 84 | 18 | 14 | 17 | 6 | 9 | 4 | 17 | 20 | 77,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PORTER, Zahir Christian | 38 | 7 / 12 (58%) | 3 / 8 (38%) | 10 / 20 (50%) | 5 / 6 (83%) | 28 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 26,0 |
| 4 | SHITTU, Abdullah S Ayowumi | 38 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 7 / 7 (100%) | 19 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29,0 |
| 5 | LOTT, Corevon Almars | 34 | 3 / 6 (50%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 11 (45%) | 3 / 4 (75%) | 15 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 18,0 |
| 11 | ROŽÁNEK, Róbert | 27 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,0 |
| 13 | HARABIN, Dávid | 15 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11,0 |
| 3 | WILCOX, Tedrick Leron | 17 | 2 / 3 (67%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,0 |
| 6 | BLAŠKO, Daniel | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
| 10 | MC GLASHAN, Owen Patrick | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 18 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
| 99 | KUBALA, Lukas | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 24 / 40 (60%) | 8 / 22 (36%) | 32 / 62 (52%) | 19 / 23 (83%) | 91 | 20 | 9 | 21 | 10 | 9 | 5 | 12 | 18 | 99,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV