88:47
| #10 MEREŠŠ, JAKUB | 21 | Body | 12 | #22 ŠOLTÉS, MILAN |
| #10 MEREŠŠ, JAKUB | 33,0 | Užitočnosť | 15,0 | #22 ŠOLTÉS, MILAN |
| #10 MEREŠŠ, JAKUB | 14 | Doskoky | 9 | #22 ŠOLTÉS, MILAN |
| #10 MEREŠŠ, JAKUB | 4 | Asistencie | 2 | #9 OBERT, BRANISLAV |
| #6 FLOREK, IVAN | 5 | Zisky | 1 | #22 ŠOLTÉS, MILAN |
| #18 VOJTEK, JOZEF | 2 | Straty | 6 | #14 JÁNY, TIBOR |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KASÁK, Matúš | 19 | 2 / 2 (100%) | 1 / 8 (13%) | 3 / 10 (30%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8,0 |
| 6 | FLOREK, Ivan | 20 | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 4 (50%) | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,0 |
| 7 | ĎURIŠ, Šimon | 25 | 4 / 4 (100%) | 1 / 6 (17%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13,0 |
| 8 | PODHORSKÝ, Michal | 13 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7,0 |
| 18 | VOJTEK, Jozef | 21 | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12,0 |
| 4 | NOVÁK, Matúš | 9 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2,0 |
| 9 | BOROŇ, Tomáš | 9 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,0 |
| 10 | MEREŠŠ, Jakub | 25 | 7 / 9 (78%) | 0 / 0 | 7 / 9 (78%) | 7 / 13 (54%) | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33,0 |
| 11 | KREBES, Martin | 14 | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 13 | LENJIK, Samuel | 21 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9,0 |
| 14 | GALOVIČ, Filip | 13 | 3 / 4 (75%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,0 |
| 16 | NOVÁK, Samuel | 11 | 1 / 2 (50%) | 3 / 4 (75%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 23 / 41 (56%) | 10 / 34 (29%) | 33 / 75 (44%) | 12 / 21 (57%) | 88 | 12 | 20 | 31 | 20 | 19 | 3 | 12 | 9 | 116,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SUPUKA, Jaroslav | 28 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -1,0 |
| 9 | OBERT, Branislav | 29 | 2 / 3 (67%) | 2 / 9 (22%) | 4 / 12 (33%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5,0 |
| 12 | ROZIM, Robert | 17 | 3 / 3 (100%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
| 22 | ŠOLTÉS, Milan | 25 | 1 / 2 (50%) | 3 / 3 (100%) | 4 / 5 (80%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15,0 |
| 23 | KOTORÍK, Matej | 31 | 1 / 5 (20%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| 13 | LAHETA, Patrik | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2,0 |
| 14 | JÁNY, Tibor | 16 | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 1 (100%) | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2,0 |
| 18 | FURČÁK, Daniel | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 35 | MELEZINEK, Jakub | 10 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4,0 |
| 36 | KLEMBARA, Michal | 6 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
| 69 | KOVAČIČ, Erik | 6 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 10 / 31 (32%) | 8 / 26 (31%) | 18 / 57 (32%) | 3 / 5 (60%) | 47 | 9 | 9 | 23 | 4 | 9 | 1 | 25 | 12 | 26,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV