52:58
| #14 JEŽKO, MATÚŠ | 18 | Body | 26 | #10 VAŠKO, JAKUB |
| #14 JEŽKO, MATÚŠ | 31,0 | Užitočnosť | 18,0 | #14 URBAN, SIMON |
| #14 JEŽKO, MATÚŠ | 20 | Doskoky | 18 | #14 URBAN, SIMON |
| #38 FAJNOR, JAKUB | 2 | Asistencie | 4 | #4 KOŠINA, DOMINIK |
| #37 KOCZKÁŠ, TIBOR | 1 | Zisky | 5 | #4 KOŠINA, DOMINIK |
| #35 KOCZKÁŠ, DÁVID | 4 | Straty | 3 | #14 URBAN, SIMON |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | JEŽKO, Matúš | 35 | 8 / 14 (57%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 15 (53%) | 2 / 4 (50%) | 18 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31,0 |
| 35 | KOCZKÁŠ, Dávid | 24 | 1 / 6 (17%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 9 (11%) | 3 / 7 (43%) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -9,0 |
| 36 | MOLNÁR, Marek | 25 | 3 / 5 (60%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,0 |
| 37 | KOCZKÁŠ, Tibor | 27 | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 38 | FAJNOR, Jakub | 33 | 1 / 3 (33%) | 3 / 4 (75%) | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11,0 |
| 2 | FROHN, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | ŠIRANEC, Oliver | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | POLÁK, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | ROHLÍČEK, Šimon | 15 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3,0 |
| 33 | MRÁZIK, Dominik | 21 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 40 | JONEK, Filip | 20 | 0 / 6 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 8 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10,0 |
| 41 | HRČKA, Richard | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 41 (39%) | 5 / 22 (23%) | 21 / 63 (33%) | 5 / 11 (45%) | 52 | 10 | 16 | 15 | 1 | 6 | 3 | 10 | 15 | 35,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MATUŠKA, David | 33 | 3 / 13 (23%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 15 (20%) | 3 / 6 (50%) | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 9 | DREVENÝ, Marek | 30 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 10 | VAŠKO, Jakub | 36 | 9 / 21 (43%) | 1 / 10 (10%) | 10 / 31 (32%) | 5 / 8 (63%) | 26 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11,0 |
| 17 | HERIÁN, Adam | 14 | 2 / 7 (29%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 8 (25%) | 1 / 5 (20%) | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0,0 |
| 14 | URBAN, Simon | 38 | 3 / 11 (27%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 12 (25%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18,0 |
| 4 | KOŠINA, Dominik | 28 | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16,0 |
| 5 | GIECI, Filip | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,0 |
| 11 | ZAŤKO, Daniel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | KOBIDA, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | ŽABKA, Alexander | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2,0 |
| 18 | PAŠKO, Filip | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 21 / 60 (35%) | 2 / 18 (11%) | 23 / 78 (29%) | 10 / 23 (43%) | 58 | 14 | 13 | 27 | 18 | 12 | 2 | 16 | 11 | 46,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV